menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2012-02-01 08:10


台北.01月31日 交易日

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
2317 鴻海     99.28  104261  95.30   1.50
2474 可成     65.69   35312  184.00   5.00
2330 台積電    65.46   84197  78.50  -0.20
2498 宏達電    62.72   12877  485.50  -7.50
2454 聯發科    48.32   17089  282.50   3.00
2412 中華電    33.99   35550  96.20   1.30
3673 F-TPK     32.25   7491  429.50  19.50
2311 日月光    28.76   93959  31.10   1.15
2354 鴻準     26.61   22993  116.00   7.50
2384 勝華     23.72   98711  24.10   1.20
3406 玉晶光    20.78   8713  231.50   3.00
3045 台灣大    19.80   22110  89.50   0.50
2881 富邦金    18.40   56208  33.00   1.25
3697 F-晨星    18.39   9924  188.00   6.50
2392 正崴     16.97   24406  69.80   3.80
3008 大立光    16.87   2675  636.00   8.00
2891 中信金    16.87   88409  19.10   0.55
2353 宏碁     16.78   41545  41.35   2.20
2409 友達     16.72  104568  15.80   0.05
2886 兆豐金    16.56   82429  20.30   1.00
2823 中壽     16.17   60008  27.65   1.80
3481 奇美電    15.23  109051  13.70  -0.20
2049 上銀     13.66   5055  273.50  17.50
3189 景碩     13.32   13966  96.00   6.20
2912 統一超    13.29   8346  159.00  -1.00
2448 晶電     13.12   17982  72.50   0.20
2303 聯電     12.48   81878  15.50   0.30
2201 裕隆     12.17   21369  57.90   2.50
1326 台化     11.94   14302  85.00   2.00
2892 第一金    11.62   64379  18.15   0.70






Empty