menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨台北資料中心 2019-12-13 16:39

台北‧12月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
6147   頎邦                  3344        -5       -67      3272  
3260   威剛                  1461       799       635      2895  
8358   金居                   786       798       219      1803  
8155   博智                   117       595       276       988  
6274   台燿                   953        -1         4       956  
6488   環球晶                 942        -1       -42       899  
3264   欣銓                   469        27       188       684  
3324   雙鴻                   628        20         4       652  
5820   日盛金                 515         0         0       515  
6234   高僑                   501         0         0       501  
3081   聯亞                   215       149        42       406  
5905   南仁湖                 344         0         0       344  
4947   昂寶-KY                134         0       205       339  
3630   新鉅科                  89         0       226       315  
3144   新揚科                 179         0        85       264  
4966   譜瑞-KY                150        50        31       231  
6261   久元                   214         0        -8       206  
6127   九豪                   154         0         6       160  
6411   晶焱                   -76         0       229       153  
5609   中菲行                  79         0        70       149  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
8069   元太                 -2739        -8       -33     -2780  
3374   精材                 -1091       -79        43     -1127  
5347   世界                  -451        11      -465      -905  
6462   神盾                  -667        -1      -219      -887  
6290   良維                  -529       302      -488      -715  
8086   宏捷科                -839        -1       203      -637  
6223   旺矽                   -26         0      -576      -602  
00847B 中信美國市政債           0         0      -585      -585  
8436   大江                  -295        -6      -148      -449  
00751B 元大AAA至A公司債       -69         0      -358      -427  
6180   橘子                  -349        -1       -70      -420  
4908   前鼎                  -324       -60         0      -384  
1795   美時                  -177       -36      -156      -369  
3265   台星科                -410         0        44      -366  
6182   合晶                   170        -4      -522      -356  
3234   光環                  -310         0        -1      -311  
6438   迅得                  -303       274      -280      -309  
5340   建榮                   -16        -1      -270      -287  
00795B 中信美國公債20年      -120         0      -154      -274  
3587   閎康                   -47       -80      -138      -265  





Empty