[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心 2014-06-05 08:15
台北.06月04日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 FB摩台 38.16 38.09 37.54 36.87 35.96
0060 新台灣 30.99 30.59 30.42 30.34 30.81
006203寶摩臺 30.50 30.52 30.02 29.48 28.80
1215 卜蜂 25.40 24.23 24.97 22.36 19.14
1235 興泰 33.05 33.02 32.22 33.59 29.48
1316 上曜 12.30 12.23 12.27 12.83 12.39
1467 南緯 13.45 13.35 13.22 14.43 14.45
1473 台南 31.45 31.33 31.52 32.28 31.83
1475 本盟 17.95 17.40 18.25 21.38 18.07
1517 利奇 16.20 16.04 16.14 17.42 16.84
1522 堤維西 21.95 21.75 20.51 19.94 18.58
1538 正峰新 9.88 9.79 9.82 10.25 10.47
2371 大同 9.62 9.60 9.59 9.49 9.12
1708 東鹼 38.60 38.20 35.78 33.34 32.52
1786 科妍 83.20 79.96 80.28 70.36 72.72
1902 台紙 12.10 12.09 12.20 12.23 12.46
1905 華紙 9.50 9.43 9.32 9.10 9.18
2033 佳大 10.20 10.24 10.22 10.23 10.26
2114 鑫永銓 113.00 110.60 105.39 96.84 89.60
2312 金寶 12.80 12.82 12.64 11.93 11.62
2314 台揚 17.40 17.30 16.93 17.36 17.87
2316 楠梓電 16.95 16.25 16.11 15.90 14.97
2328 廣宇 22.25 22.05 22.05 22.45 22.64
2351 順德 43.30 43.26 43.15 44.93 43.65
2365 昆盈 13.65 13.49 13.27 13.96 13.43
2375 智寶 14.20 14.00 14.05 14.39 13.90
2382 廣達 79.30 79.66 80.14 80.95 76.54
2383 台光電 28.55 28.56 28.16 27.70 26.88
2387 精元 13.20 13.05 12.92 13.55 12.89
2405 浩鑫 11.90 11.74 11.54 12.21 12.46
2414 精技 18.05 17.89 17.13 16.35 15.60
2421 建準 23.40 22.61 22.71 22.16 21.26
2425 承啟 42.20 41.16 40.85 46.27 45.66
2431 聯昌 24.60 24.74 24.93 25.30 23.49
2464 盟立 28.65 28.41 28.09 29.60 28.38
2474 可成 280.00 275.70 268.45 244.82 224.37
2478 大毅 22.35 20.97 18.82 17.91 17.19
2484 希華 18.95 18.81 18.25 19.25 17.55
3010 華立 58.20 58.14 58.45 58.62 53.54
3013 晟銘電 41.15 41.01 37.75 40.11 32.41
3035 智原 41.40 41.30 39.89 42.72 41.63
3041 揚智 33.45 32.90 32.45 32.84 32.10
3042 晶技 45.85 44.89 44.62 41.92 38.56
3060 銘異 166.00 161.90 168.43 174.03 170.29
3189 景碩 138.00 136.20 129.20 117.17 108.83
3209 全科 31.05 30.81 29.19 28.12 25.21
3338 泰碩 39.20 39.13 37.78 38.40 0.00
3380 明泰 23.05 23.05 23.17 24.41 23.55
3432 台端 16.50 16.03 14.84 15.44 15.73
3519 綠能 24.90 24.92 24.84 26.03 27.82
3579 尚志 24.65 24.75 24.42 26.18 26.85
3584 介面 25.00 24.67 24.49 24.52 24.26
3669 圓展 25.20 25.08 24.87 25.34 24.33
3698 隆達 27.60 27.52 27.44 30.60 31.09
4942 嘉彰 38.55 38.10 37.48 37.34 37.85
4956 光鋐 24.85 24.78 24.51 26.04 24.83
4999 鑫禾 60.80 60.74 60.34 60.94 61.50
5203 訊連 98.00 97.68 94.83 93.33 90.08
5234 達興 55.90 55.26 53.81 58.70 61.45
5471 松翰 60.70 57.46 57.20 55.30 51.01
6128 上福 38.00 37.32 36.62 35.86 34.08
6131 悠克 15.10 14.99 14.98 15.55 14.00
6155 鈞寶 29.15 29.02 28.95 29.60 27.55
6257 矽格 32.65 32.14 31.00 30.33 29.49
6269 台郡 78.80 78.56 78.52 85.92 89.33
8016 矽創 59.20 58.78 58.77 56.11 53.25
8039 台虹 60.00 59.46 61.14 59.26 58.67
8072 陞泰 91.90 91.92 89.00 85.08 84.52
8110 華東 13.35 13.51 12.85 12.27 11.51
8210 勤誠 54.00 51.50 49.26 42.80 38.62
8261 富鼎 28.75 27.41 27.20 27.88 27.32
2547 日勝生 23.00 22.85 22.96 24.28 24.39
5525 順天 19.85 19.88 19.81 19.91 19.87
2615 萬海 14.75 14.73 15.00 14.82 14.86
2616 山隆 25.10 25.02 25.29 25.81 25.75
2701 萬企 14.70 14.79 14.71 14.81 14.87
2727 王品 445.00 436.30 434.80 440.38 460.45
8940 新天地 22.00 21.87 22.16 22.46 23.29
2908 特力 21.50 21.56 21.52 21.77 22.11
9929 秋雨 10.10 10.02 10.03 9.85 9.79
6504 南六 167.50 166.20 167.68 170.90 166.44
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 11.31 11.40 11.40 11.61 12.04
006205FB上証 17.62 17.91 17.90 18.29 19.23
006207FH滬深 13.03 13.18 13.12 13.24 13.65
1101 台泥 44.50 44.58 44.70 46.61 45.98
1102 亞泥 38.85 39.02 39.29 38.91 38.33
1216 統一 52.10 52.78 51.92 51.55 51.42
1234 黑松 31.80 31.90 31.89 32.19 32.94
1236 宏亞 25.55 25.73 25.52 26.10 26.36
1301 台塑 77.50 77.60 77.34 76.53 77.25
1319 東陽 41.80 42.27 41.83 43.33 43.49
1321 大洋 44.30 44.73 43.40 43.82 39.97
1324 地球 16.55 16.62 16.47 16.39 15.97
1326 台化 72.90 73.02 72.08 72.66 76.59
1339 昭輝 70.70 70.42 68.41 56.70 53.00
6505 台塑化 73.50 73.72 74.47 75.84 77.29
1402 遠東新 31.35 31.34 31.30 31.55 32.15
1410 南染 23.70 23.74 23.52 23.76 23.42
1419 新紡 38.25 38.44 38.26 38.69 39.07
1440 南紡 18.75 18.91 19.15 20.58 20.64
1451 年興 29.55 29.62 29.33 30.00 30.46
1456 怡華 9.61 9.83 9.28 8.98 8.12
1457 宜進 8.51 8.56 8.51 8.49 8.24
1504 東元 33.75 33.91 33.80 33.53 33.46
1521 大億 85.00 84.20 81.99 77.82 71.08
1525 江申 76.20 76.82 70.52 75.17 79.64
1527 鑽全 40.85 41.41 39.73 38.18 34.64
1568 倉佑 29.70 30.89 0.00 0.00 0.00
2231 為升 320.00 323.60 286.20 256.21 201.11
1605 華新 9.96 10.04 10.05 9.85 9.68
1701 中化 22.85 22.95 22.89 22.91 23.06
1713 國化 17.40 17.61 17.07 17.49 18.00
1723 中碳 182.00 183.70 178.78 176.44 172.40
1737 臺鹽 26.45 26.68 26.43 27.18 27.63
1762 中化生 43.70 44.27 44.16 46.99 48.94
1789 神隆 71.50 72.12 74.22 80.00 83.46
3164 景岳 46.80 46.82 46.76 47.80 45.87
3705 永信 66.70 67.44 64.89 58.44 57.02
4106 雃博 36.80 36.86 35.95 35.20 33.98
4133 亞諾法 40.90 41.18 40.87 42.69 43.65
4733 上緯 108.00 108.20 105.41 103.55 90.12
4737 華廣 68.20 68.34 70.08 74.27 72.16
2009 第一銅 10.45 10.50 10.48 10.58 10.75
2020 美亞 13.00 13.11 13.46 13.39 13.46
2105 正新 80.90 81.24 81.42 83.48 80.39
2228 劍麟 141.00 139.70 124.88 113.69 109.71
1471 首利 10.50 10.60 10.38 11.04 11.27
2311 日月光 37.60 38.08 36.33 34.21 31.36
2347 聯強 48.45 48.91 47.99 48.01 48.42
2373 震旦行 56.10 57.32 55.86 56.21 59.01
2374 佳能 21.10 21.05 21.16 20.02 19.59
2397 友通 39.20 39.13 38.09 40.21 37.85
2402 毅嘉 37.20 37.64 37.93 31.34 24.33
2433 互盛電 45.40 45.74 47.02 49.48 50.30
2468 華經 15.15 15.10 14.35 14.74 13.07
3003 健和興 52.30 52.88 51.80 50.70 43.82
3015 全漢 32.20 32.22 31.74 31.77 30.56
3045 台灣大 99.00 99.02 97.83 95.76 94.26
3149 正達 34.75 35.26 34.59 37.90 37.63
3533 嘉澤 137.00 138.90 133.32 109.19 88.98
3593 力銘 16.85 17.08 16.84 18.12 15.76
3607 谷崧 50.40 50.70 50.56 52.07 50.33
5215 F-科嘉 30.00 30.20 28.82 30.02 27.61
5243 F-乙盛 50.20 50.42 50.12 52.66 50.27
6115 鎰勝 45.65 45.87 45.36 45.52 43.92
6117 迎廣 22.45 22.64 20.03 18.39 16.84
6141 柏承 11.95 12.14 12.05 12.15 11.68
6152 百一 21.30 21.41 21.48 22.14 22.47
6172 互億 7.48 7.50 7.68 7.93 7.39
6243 迅杰 20.85 20.33 19.83 18.51 16.85
6283 淳安 8.43 8.49 8.63 9.91 10.70
6286 立錡 170.00 170.80 171.63 174.65 163.42
6405 悅城 70.10 69.68 68.38 70.30 70.54
8070 長華 82.00 83.52 81.87 82.75 83.21
1436 華友聯 47.55 47.64 47.41 48.13 50.49
1438 裕豐 6.34 6.39 6.44 6.65 5.85
1808 潤隆 29.80 29.99 29.59 30.26 30.63
2520 冠德 31.30 31.68 31.52 32.10 32.88
2542 興富發 67.70 68.70 68.47 67.75 64.78
5521 工信 13.75 13.77 13.87 13.54 13.84
5531 鄉林 25.05 25.35 25.16 24.86 25.02
5534 長虹 83.00 83.78 84.00 86.74 86.65
2608 大榮 39.35 39.54 38.90 39.71 42.07
2610 華航 10.15 10.17 10.22 10.19 10.39
2809 京城銀 28.45 28.67 28.58 28.44 28.33
2816 旺旺保 21.60 21.95 21.26 20.84 21.59
2832 台產 23.25 23.40 23.23 23.66 24.10
2833 台壽保 21.20 21.58 21.52 24.14 25.92
2849 安泰銀 13.55 13.76 13.62 13.65 14.15
2852 第一保 18.20 18.39 18.46 18.93 19.34
2901 欣欣 34.50 34.56 34.33 35.76 36.76
2905 三商行 18.85 19.14 19.46 19.92 20.39
2913 農林 19.65 19.97 19.91 21.91 24.11
5906 F-台南 8.35 8.42 8.50 9.32 9.57
910322康師傅 42.25 42.51 42.06 42.09 41.98
8926 台汽電 21.00 21.04 20.77 19.62 18.74
9914 美利達 208.00 208.70 203.53 202.57 204.03
9919 康那香 14.45 14.48 14.66 14.89 15.75
4164 承業醫 74.70 74.94 74.86 76.91 76.02
8427 F-基勝 50.20 50.26 50.63 52.62 56.21
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 30.99 30.59 30.42 30.34 30.81
4414 如興 20.80 20.40 19.71 19.17 16.95
1583 程泰 104.00 97.22 90.59 91.54 76.14
1786 科妍 83.20 79.96 80.28 70.36 72.72
2375 智寶 14.20 14.00 14.05 14.39 13.90
2421 建準 23.40 22.61 22.71 22.16 21.26
2467 志聖 29.50 28.06 27.54 27.52 24.23
3042 晶技 45.85 44.89 44.62 41.92 38.56
3060 銘異 166.00 161.90 168.43 174.03 170.29
3584 介面 25.00 24.67 24.49 24.52 24.26
4984 F-科納 41.30 41.83 40.59 45.03 44.52
5280 F-敦泰 245.00 249.90 252.13 265.32 247.82
5471 松翰 60.70 57.46 57.20 55.30 51.01
6166 凌華 58.00 58.10 58.15 57.88 54.43
2547 日勝生 23.00 22.85 22.96 24.28 24.39
2727 王品 445.00 436.30 434.80 440.38 460.45
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 11.31 11.40 11.40 11.61 12.04
006205FB上証 17.62 17.91 17.90 18.29 19.23
1338 F-廣華 114.50 114.60 112.13 116.91 112.17
1537 廣隆 97.30 96.96 95.49 96.76 88.07
1560 中砂 86.00 87.30 83.77 87.88 84.17
8996 高力 73.00 75.32 74.19 77.86 72.10
1709 和益 14.60 14.57 14.58 14.76 14.67
1720 生達 42.30 42.76 42.58 41.67 42.96
1731 美吾華 15.25 15.31 15.36 15.22 15.19
1762 中化生 43.70 44.27 44.16 46.99 48.94
3164 景岳 46.80 46.82 46.76 47.80 45.87
4725 信昌化 29.70 30.34 30.00 30.51 29.21
2101 南港 34.75 35.26 36.44 36.36 36.58
2206 三陽 26.40 27.12 27.05 37.86 43.97
2059 川湖 414.50 413.30 416.10 403.96 368.52
2313 華通 20.25 20.59 20.45 18.89 17.95
2329 華泰 8.70 8.80 8.16 8.51 7.33
2340 光磊 14.90 14.85 14.68 15.36 14.80
2359 所羅門 21.55 21.63 21.77 20.28 17.43
2362 藍天 56.00 56.88 56.57 57.52 59.59
2384 勝華 10.45 10.61 10.49 10.34 10.23
2402 毅嘉 37.20 37.64 37.93 31.34 24.33
2459 敦吉 29.40 29.52 29.54 29.70 30.29
3034 聯詠 148.00 151.50 147.55 143.53 135.13
3037 欣興 28.05 28.23 28.35 25.90 24.13
3669 圓展 25.20 25.08 24.87 25.34 24.33
4956 光鋐 24.85 24.78 24.51 26.04 24.83
6215 和椿 15.90 15.96 15.71 16.85 17.11
6243 迅杰 20.85 20.33 19.83 18.51 16.85
8101 華冠 18.10 18.12 17.56 16.88 15.31
8105 凌巨 12.90 12.67 12.11 13.23 11.34
2542 興富發 67.70 68.70 68.47 67.75 64.78
2849 安泰銀 13.55 13.76 13.62 13.65 14.15
2855 統一證 16.45 16.51 16.36 16.77 17.04
2867 三商壽 16.80 17.11 16.86 17.70 19.00
2913 農林 19.65 19.97 19.91 21.91 24.11
9925 新保 41.00 41.19 40.95 41.38 40.40
4142 國光生 38.30 38.81 38.93 39.91 42.40
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 30.99 30.59 30.42 30.34 30.81
1262 F-綠悅 216.00 226.60 220.13 232.58 0.00
1338 F-廣華 114.50 114.60 112.13 116.91 112.17
1590 F-亞德 329.00 325.90 314.70 318.86 294.94
2049 上銀 310.00 308.20 298.50 297.44 283.47
1707 葡萄王 132.00 133.60 133.68 133.73 136.64
1783 和康生 57.50 57.06 53.70 52.97 0.00
5007 三星 85.00 85.30 86.72 88.12 80.06
2436 偉詮電 33.75 32.02 30.42 31.30 30.25
2437 旺詮 60.20 59.66 58.73 58.72 56.25
2548 華固 74.30 75.00 74.67 74.94 77.50
3016 嘉晶 18.50 17.58 16.95 17.51 17.58
3027 盛達 23.30 22.98 22.07 21.98 21.08
3030 德律 50.80 49.89 49.64 49.56 47.31
3406 玉晶光 91.00 90.82 91.92 97.17 93.72
3559 全智科 18.35 18.20 17.50 17.63 17.26
4952 凌通 39.85 38.73 36.66 37.69 37.25
4960 奇美材 36.30 36.39 36.29 35.96 36.47
4999 鑫禾 60.80 60.74 60.34 60.94 61.50
5388 中磊 67.40 66.94 62.55 64.47 59.79
6202 盛群 62.00 59.64 55.38 57.74 56.73
8081 致新 99.30 97.96 96.23 97.77 92.08
8215 明基材 38.80 38.58 37.76 38.17 36.38
2722 夏都 40.60 40.67 40.73 40.76 40.95
2727 王品 445.00 436.30 434.80 440.38 460.45
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4956 光鋐 24.85 24.78 24.51 26.04 24.83
3130 一零四 112.00 112.60 113.58 113.75 111.30
9802 F-鈺齊 36.85 37.18 36.67 37.16 35.67
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1786 科妍 83.20 79.96 80.28 70.36 72.72
5280 F-敦泰 245.00 249.90 252.13 265.32 247.82
9939 宏全 59.80 59.74 60.03 63.04 62.95
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1216 統一 52.10 52.78 51.92 51.55 51.42