7月22日主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心 2014-07-22 15:31

【盤面簡述】:
周二,兩市低開震盪后走高!造成股指大漲的主要動力源(行情,問診)自於資源板塊的集體爆發:鋁業股率先展開漲停潮,煤炭股緊隨其后,隨即稀缺資源板塊大漲。加上近期熱門板塊新能源汽車的卷土重來,股指快速被推高至2070點上方!券商、銀行、地產股也成為大盤上漲的主力軍!從今日量能看,后市沖擊2100點已無懸念。
【板塊方面】:
充電樁板塊表現出色:國電南自(行情,問診)、動力源漲停,奧特迅(行情,問診)、榮信股份(行情,問診)、比亞迪(行情,問診)等漲幅超5%;海峽西岸題材受到資金追捧,漳州發展(行情,問診)、閩發鋁業(行情,問診)漲停,三木集團(行情,問診)、廈門港務(行情,問診)漲幅超5%;有色板塊中孚實業(行情,問診)、明泰鋁業(行情,問診)、羅平鋅電(行情,問診)、閩發鋁業漲停,南山鋁業(行情,問診)、中國鋁業(行情,問診)盤中沖擊漲停板。氫燃料電池股大漲,華昌化工(行情,問診)漲停,東方鉭業(行情,問診)、同濟科技(行情,問診)漲幅超4%。
【訊息面】:
1、小米4將發布關注概念股
小米於7月22日在北京舉行新的產品發布會,“小米4”將在新品發布會上亮相,此外,小米手環、紅米Note4G版、MIUIV6等也將同臺亮相此次發布會。目前跟小米有合作的上市公司包括奮達科技(行情,問診)、卓翼科技(行情,問診)、勁勝精密(行情,問診)、欣旺達(行情,問診)等,投資者可后期關注。
2、住建部要求加快城市道路橋梁建設改造
為貫徹落實《國務院關於加強城市基礎設施建設的意見》,住房城鄉建設部日前下發通知,要求各地加快城市道路橋梁建設改造,保障城市道路橋梁運行安全。A股市場上,橋梁建設概念股包括:中泰橋梁(行情,問診)、四川路橋(行情,問診)等;橋梁加固:申達股份(行情,問診)、海利得(行情,問診)等;橋梁監測:森遠股份(行情,問診)、蘇交科(行情,問診)、東華測試(行情,問診)等。
3、各省區市將啟地熱能開發利用規劃編制
國家能源局綜合司與國土資源部辦公廳近日聯合下發通知,要求各地編制本省(區、市)地熱能開發利用規劃,並於今年12月底前上報。A股地熱概念股主要有煙臺冰輪(行情,問診)、常發股份(行情,問診)、漢鐘精機(行情,問診)、海立股份(行情,問診)、艾迪西(行情,問診)、大冷股份(行情,問診)等,新政的出臺必將激起市場對相關概念股的炒作,投資者后期可關注。
【巨豐觀點】:
周二股指低開高走,造成盤面火爆的是資源板塊:鋁業股率先發動攻勢,煤炭股緊隨其后。隨即,礦產資源類股票集體異動,推動兩市股指全面上漲。金融地產的上漲則大幅增加了做多信心。多重因素作用下,滬指盤中創近期反彈新高,下一目標將是6月高點2087點。
近期盤面持續性的熱點依舊不多,基本上集中於受利好刺激的板塊之中,比如央企國資改革,盤中持續頻頻上竄下跳,但是尚未形成趨勢性行情。而低價大盤藍籌品種,比如中國北車(行情,問診)、中國重工(行情,問診)、中國鋁業、寶鋼股份(行情,問診)、太鋼不銹(行情,問診)、南山鋁業等卻不知不覺中創出反彈新高。
訊息面上,倫鋁更新16個月新高以及關於有色品種的資源稅改革正在加緊推進,方案為從量計征改為從價計征,最晚或在明年出臺。雙重刺激下,鋁業股出現漲停潮:中孚實業、南山鋁業、明泰鋁業、閩發鋁業、神火股份(行情,問診)漲停;中國鋁業一度沖擊漲停。鋁業股的漲停潮刺激了資源板塊,鋰礦、煤炭等大幅上攻。資源股是否就此啟動,尚難判斷,但處於底部區域,是毋庸置疑的。
在中報地雷完全釋放前,追求投資的確定性是重中之重。巨豐投顧丁臻宇繼續建議投資者關注受益微刺激的(核電、高鐵、特高壓、環保)!對於低估的藍籌股(有色、煤炭、鋼鐵、航運)繼續關注。對於高估值品種,保持警惕!
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬向錢潮 | 000559 | 9.98% | 71853.32 | 132742.38 | 60889.06 | 275.65 | 36.11% |
中信國安 | 000839 | 9.97% | 36217.31 | 48880.90 | 12663.59 | 275.70 | 55.51% |
動力源 | 600405 | 10.04% | 34865.78 | 51277.91 | 16412.14 | 809.87 | 49.83% |
南山鋁業 | 600219 | 10.06% | 33839.82 | 52505.63 | 18665.81 | 296.04 | 45.50% |
興業銀行 | 601166 | 2.22% | 29779.72 | 74134.32 | 44354.60 | 19.00 | 24.50% |
中信證券 | 600030 | 1.87% | 28632.33 | 89220.09 | 60587.76 | 24.35 | 18.31% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.01% | 27507.93 | 43276.07 | 15768.14 | 486.41 | 45.49% |
平潭發展 | 000592 | 10.02% | 27168.98 | 40959.41 | 13790.43 | 311.24 | 47.54% |
金瑞科技 | 600390 | 10.01% | 26862.28 | 39365.41 | 12503.13 | 495.98 | 49.76% |
羅平鋅電 | 002114 | 10.03% | 23729.15 | 28064.93 | 4335.78 | 2126.12 | 72.69% |
中國平安 | 601318 | 1.03% | 23433.07 | 93964.02 | 70530.95 | 12.16 | 13.73% |
廈門港務 | 000905 | 10.04% | 21962.99 | 28472.46 | 6509.47 | 454.52 | 61.40% |
五礦稀土 | 000831 | 8.71% | 20980.72 | 46542.84 | 25562.12 | 128.66 | 28.15% |
神火股份 | 000933 | 10.00% | 20269.08 | 23871.73 | 3602.65 | 279.74 | 72.07% |
富瑞特裝 | 300228 | 10.00% | 19463.02 | 32082.27 | 12619.26 | 372.12 | 42.24% |
中國太保 | 601601 | 4.53% | 19452.24 | 36022.48 | 16570.24 | 16.35 | 36.20% |
南洋股份 | 002212 | 6.50% | 19155.50 | 42601.88 | 23446.39 | 891.15 | 27.69% |
東方鉭業 | 000962 | 10.03% | 18316.34 | 36020.22 | 17703.88 | 329.24 | 32.99% |
中成股份 | 000151 | 10.02% | 18193.36 | 38103.26 | 19909.90 | 535.77 | 30.69% |
紫江企業 | 600210 | 10.07% | 17297.01 | 30166.86 | 12869.84 | 250.29 | 38.71% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成飛整合 | 002190 | -4.31% | -12791.54 | 75277.86 | 88069.40 | -63.24 | 7.69% |
航天科技 | 000901 | -4.99% | -12317.63 | 32135.13 | 44452.76 | -197.11 | 15.83% |
烯碳新材 | 000511 | 2.33% | -9935.39 | 53748.73 | 63684.12 | -93.11 | 8.32% |
蘇寧云商 | 002024 | 0.46% | -8216.99 | 14257.35 | 22474.34 | -25.63 | 22.01% |
浦發銀行 | 600000 | 0.78% | -7977.56 | 38661.08 | 46638.64 | -5.91 | 8.91% |
中糧屯河 | 600737 | -2.55% | -7238.34 | 14147.38 | 21385.72 | -95.34 | 20.20% |
中糧地產 | 000031 | -0.58% | -6666.15 | 31216.90 | 37883.05 | -71.23 | 9.69% |
中國衛星 | 600118 | -0.97% | -6231.13 | 11275.85 | 17506.98 | -28.62 | 21.11% |
瑞泰科技 | 002066 | 0.40% | -5803.61 | 19730.29 | 25533.90 | -250.41 | 12.75% |
中糧生化 | 000930 | -2.58% | -5259.24 | 14270.79 | 19530.02 | -111.29 | 15.32% |
中國建筑 | 601668 | 0.00% | -5221.79 | 12780.84 | 18002.63 | -5.83 | 16.41% |
航天通信 | 600677 | -2.17% | -4659.45 | 8660.40 | 13319.85 | -102.11 | 20.85% |
農業銀行 | 601288 | 0.42% | -4480.39 | 11818.72 | 16299.11 | -0.67 | 15.29% |
電廣傳媒 | 000917 | -0.19% | -4376.78 | 10516.47 | 14893.25 | -39.42 | 16.69% |
航天晨光 | 600501 | -2.78% | -4121.49 | 10347.16 | 14468.65 | -86.36 | 16.17% |
新興鑄管 | 000778 | -1.44% | -3980.73 | 10470.76 | 14451.49 | -26.59 | 15.63% |
新華醫療 | 600587 | -3.82% | -3910.58 | 5713.40 | 9623.97 | -35.37 | 24.38% |
大華股份 | 002236 | -0.61% | -3827.53 | 15771.32 | 19598.86 | -25.23 | 10.58% |
海康威視 | 002415 | -0.29% | -3765.81 | 16391.84 | 20157.65 | -7.05 | 10.14% |
海信電器 | 600060 | 0.00% | -3448.73 | 6380.06 | 9828.78 | -26.92 | 20.53% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | 1.26% | 984966.59 | 6526536.43 | 5541569.84 | 8.55 | 8.38% | 中孚實業 |
金融業 | 1.44% | 224970.18 | 859959.14 | 634988.96 | 2.17 | 14.01% | 中國太保 |
采礦業 | 1.87% | 98051.02 | 430619.97 | 332568.95 | 2.91 | 14.68% | 盛達礦業 |
批發和零售業 | 1.08% | 79492.82 | 473511.41 | 394018.60 | 9.23 | 10.68% | 漳州發展 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | 1.38% | 69847.17 | 599045.76 | 529198.60 | 4.77 | 7.74% | 中信國安 |
房地產業 | 0.90% | 50323.45 | 501342.30 | 451018.85 | 5.49 | 5.44% | 中房地產 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.92% | 43582.08 | 227378.98 | 183796.90 | 3.68 | 9.68% | 廈門港務 |
農、林、牧、漁業 | 1.60% | 43241.10 | 133471.95 | 90230.85 | 20.09 | 17.06% | 平潭發展 |
電力、熱力、燃氣及水 | 0.80% | 24172.07 | 194181.52 | 170009.45 | 2.87 | 6.08% | 華電國際 |
建筑業 | 0.93% | 10153.72 | 206946.85 | 196793.13 | 1.00 | 0.58% | 同濟科技 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租賃和商務服務業 | 0.53% | -4085.43 | 83589.00 | 87674.43 | -1.68 | 3.37% | 象嶼股份 |
文化、體育和娛樂業 | 0.78% | -3950.73 | 89882.68 | 93833.41 | -2.01 | 2.83% | 華錄百納 |
衛生和社會工作 | 0.45% | -1616.50 | 5386.49 | 7002.99 | -4.96 | 16.67% | 通策醫療 |
住宿和餐飲業 | 0.57% | -79.58 | 13494.98 | 13574.56 | -0.24 | 0.14% | 易食股份 |
綜合 | 0.84% | 361.51 | 60352.07 | 59990.56 | 0.34 | 0.78% | 復旦復華 |
教育 | 2.10% | 1698.01 | 3504.04 | 1806.03 | 37.95 | 30.25% | 新南洋 |
科學研究和技術服務業 | 0.94% | 2343.11 | 34617.74 | 32274.63 | 6.24 | 6.13% | 建研集團 |
水利、環境和公共設施 | 1.34% | 8693.90 | 80395.96 | 71702.06 | 4.42 | 5.75% | 三特索道 |
建筑業 | 0.93% | 10153.72 | 206946.85 | 196793.13 | 1.00 | 0.58% | 同濟科技 |
電力、熱力、燃氣及水 | 0.80% | 24172.07 | 194181.52 | 170009.45 | 2.87 | 6.08% | 華電國際 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|