今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3
鉅亨網新聞中心 2010-03-05 16:50
1122 慶鈴汽車股份 56,000 105,120
1128 永利澳門 991,600 10,204,760
1133 哈爾濱動力股份 1,628,000 10,529,520
1138 中海發展股份 2,224,000 30,219,240
1168 百仕達控股 198,000 256,720
1169 海爾電器 90,000 389,870
1171 兗州煤業股份 1,492,000 24,799,520
1174 太平洋恩利 68,000 103,280
1177 中國生物製藥 80,000 222,480
1186 中國鐵建 381,500 3,636,570
1199 中遠太平洋 224,000 2,790,000
1200 美聯集團 12,000 90,360
1205 中信資源 222,000 468,600
1208 五礦資源 644,000 1,905,120
1211 比亞迪股份 295,000 18,724,500
1212 利福國際 57,500 765,160
1224 中渝置地 1,016,000 3,332,020
1234 中國利郎 36,000 226,810
1313 華潤水泥控股 2,000 7,120
1318 格菱控股 38,000 67,060
1333 中國忠旺 339,200 2,373,972
1338 霸王集團 2,972,000 14,446,400
1387 人和商業 462,000 864,200
1393 恒鼎實業 522,000 4,545,130
1398 工商銀行 127,819,000 738,795,660
1618 中國中冶 3,865,000 17,357,140
1668 華南城 24,000 33,820
1688 阿里巴巴 1,050,500 17,765,380
1717 澳優 37,000 210,080
1766 中國南車 87,000 470,670
1800 中國交通建設 2,684,000 19,943,840
1813 合景泰富 157,500 839,285
1818 招金礦業 57,500 922,950
1836 九興控股 5,000 77,500
1838 CHINAPROPERTIES 74,000 169,850
1880 百麗國際 490,000 4,479,170
1883 中信1616集團 102,000 256,120
1886 匯源果汁 3,190,500 16,617,585
1893 中材股份 27,000 135,910
1898 中煤能源 990,000 12,417,700
1899 興達國際 62,000 245,590
1919 中國遠洋 1,791,500 18,647,980
1928 金沙中國有限公司 292,400 3,054,688
1988 民生銀行 5,352,500 43,762,075
2000 晨訊科技 44,000 56,660
2007 碧桂園 218,000 606,650
2018 瑞聲聲學 148,000 1,938,800
2020 安踏體育 20,000 231,600
2038 富士康國際 3,169,000 25,149,700
2088 西王糖業 22,000 53,860
2313 申洲國際 40,000 425,940
2314 理文造紙 69,000 368,240
2318 中國平安 1,623,500 98,467,950
2319 蒙牛乳業 281,000 6,737,700
2328 中國財險 3,418,000 24,623,620
2331 李寧 763,000 18,899,525
2332 和記電訊國際 508,000 1,087,120
2333 長城汽車 298,500 3,791,390
2337 上海復地 96,000 212,580
2338 濰柴動力 44,000 2,808,700
2342 京信通信 118,000 1,052,000
2343 太平洋航運 34,168,000 216,725,570
2357 中航科工 1,232,000 4,902,840
2380 中國電力 647,000 1,226,320
2388 中銀香港 1,297,000 23,073,460
2600 中國鋁業 906,000 7,133,700
2626 湖南有色金屬公司 78,000 241,620
2628 中國人壽 2,666,000 91,670,150
2688 新奧燃氣 284,000 5,210,240
2689 玖龍紙業 167,000 1,869,640
2727 上海電氣 1,744,000 6,472,820
2777 富力地產 3,056,400 38,977,120
2778 冠君產業信託 958,000 3,351,530
2800 盈富基金 346,000 7,235,750
2810 領先印度ETF 300 35,700
2823 安碩A50中國 5,709,200 74,948,254
2828 恒生H股ETF 165,600 19,697,800
2866 中海集運 5,259,000 17,261,510
2868 首創置業 98,000 293,880
2877 神威藥業 6,000 108,220
2882 香港資源控股 576,000 714,720
2883 中海油田服務 454,000 5,106,720
2888 渣打集團 78,600 15,676,875
2899 紫金礦業 120,000 815,840
3308 金鷹商貿集團 86,000 1,229,720
3311 中國建築國際 350,000 1,029,460
3323 中國建材 1,184,000 16,988,040
3328 交通銀行 28,397,000 234,578,200
3331 維達國際 1,058,000 5,027,660
3336 巨騰國際 86,000 593,680
3339 中國龍工 20,000 100,020
3368 百盛集團 833,500 10,650,670
3377 遠洋地產 209,000 1,496,955
3382 天津港發展 12,000 29,420
T