台股表格

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心 2018-11-01 08:30

台北‧10月31日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0050   元大台灣50         77.55   76.03    79.44    83.71     83.10  
00689R 國泰20年美債反1    20.40   20.27    20.33    19.80     19.67  
00701  國泰臺灣低波動30   21.20   20.82    21.44    22.04     21.67  
00702  國泰標普低波高息   20.52   20.28    20.57    20.83     20.60  
1101   台泥               34.70   34.04    37.21    39.84     41.58  
1201   味全               19.05   18.66    19.71    21.72     22.71  
1218   泰山               15.10   14.51    16.18    17.49     18.06  
1232   大統益             97.30   96.58    97.42    97.11     95.91  
1262   綠悅-KY            36.30   34.96    34.53    33.71     32.24  
1310   台苯               23.00   22.29    23.32    22.69     22.89  
1323   永裕               32.60   32.59    33.41    35.41     35.96  
1338   廣華-KY            71.40   70.14    74.43    84.06     92.98  
6505   台塑化            122.00  119.90   125.45   128.03    124.56  
1402   遠東新             31.05   30.27    32.25    33.91     32.02  
1419   新紡               40.70   40.52    41.78    43.63     44.95  
1434   福懋               33.65   33.08    33.96    34.43     33.94  
1447   力鵬                8.10    7.93     8.40     8.84      8.55  
1522   堤維西             22.85   21.57    23.63    27.21     29.38  
1530   亞崴               30.00   29.20    30.25    32.55     34.54  
1537   廣隆              143.50  141.40   142.47   145.12    146.28  
1590   亞德客-KY         266.50  252.20   256.98   277.55    355.51  
2231   為升              186.50  178.80   188.82   232.93    295.73  
4540   全球傳動           57.70   53.16    63.84     0.00      0.00  
1704   榮化               51.90   51.80    51.80    51.76     49.43  
1730   花仙子             49.35   48.68    49.60    50.58     50.70  
2008   高興昌             12.45   12.31    12.32    12.45     12.49  
2012   春雨               19.80   19.34    19.54    19.78     19.57  
2034   允強               24.70   24.09    25.07    25.71     26.06  
2108   南帝               28.85   28.81    29.04    30.53     29.30  
1592   英瑞-KY            21.50   20.57    21.39    22.11     25.63  
2313   華通               19.80   18.90    20.50    24.89     28.76  
2324   仁寶               17.05   16.88    17.51    18.44     18.97  
2330   台積電            234.00  224.00   235.55   247.52    237.85  
2331   精英               12.70   12.27    13.06    14.79     16.00  
2332   友訊               10.05    9.81    10.18    11.17     12.42  
2340   光磊               15.70   15.20    17.26    20.65     23.53  
2344   華邦電             13.40   12.20    12.84    14.97     17.30  
2354   鴻準               65.60   64.44    67.06    72.83     74.06  
2364   倫飛                3.46    3.30     3.41     3.66      3.73  
2368   金像電             10.20    9.56    10.28    12.40     11.02  
2376   技嘉               40.45   39.71    42.04    48.42     59.33  
2382   廣達               48.85   47.88    48.98    51.09     52.39  
2387   精元               15.25   15.02    15.28    16.24     16.56  
2392   正崴               21.30   20.56    22.14    25.88     29.99  
2402   毅嘉               13.80   13.06    14.10    15.71     17.04  
2408   南亞科             51.40   47.65    51.53    60.38     74.83  
2424   隴華               28.25   27.81    28.06    29.69     31.53  
2427   三商電             10.95   10.78    10.51    10.32     10.60  
2453   凌群               11.25   10.98    11.32    12.36     13.09  
2454   聯發科            227.50  210.90   221.70   241.43    270.55  
2455   全新               55.50   55.82    61.88    79.20     93.01  
2467   志聖               24.85   24.17    25.06    26.34     26.73  
2474   可成              311.50  301.00   306.02   341.11    346.65  
2477   美隆電             19.65   18.67    18.38    19.14     21.24  
2498   宏達電             33.60   32.17    33.35    39.71     47.88  
3005   神基               36.40   35.89    37.53    39.73     42.09  
3017   奇鋐               21.20   20.50    22.71    26.16     27.53  
3029   零壹               18.65   18.07    18.70    20.22     21.63  
3296   勝德               12.55   12.37    12.98    14.11     14.57  
3413   京鼎              107.50   99.34   112.41   139.25    166.67  
3443   創意              210.00  194.50   216.15   271.13    281.78  
3454   晶睿               96.20   90.94    88.56    84.20     82.32  
3528   安馳               32.50   31.40    32.52    33.33     34.51  
3533   嘉澤              173.00  160.80   162.90   199.18    202.04  
3694   海華               19.80   19.03    19.73    22.34     24.50  
3702   大聯大             36.75   36.00    37.25    38.26     40.74  
3711   日月光投控         62.40   61.44    64.72    70.76     72.64  
4916   事欣科             27.90   27.04    28.75    32.55     34.39  
4919   新唐               36.45   34.59    37.02    46.64     54.72  
4958   臻鼎-KY            70.70   69.36    68.35    71.97     70.31  
4977   眾達-KY            60.80   58.12    57.56    64.42     75.88  
5243   乙盛-KY            27.70   27.51    28.30    31.41     33.32  
5305   敦南               24.90   23.47    25.29    30.53     36.14  
5469   瀚宇博             21.10   20.09    21.52    25.27     26.66  
6168   宏齊               12.40   12.12    12.52    14.77     16.74  
6214   精誠               61.90   61.16    62.09    63.33     63.96  
6451   訊芯-KY            60.00   56.08    67.52    93.75    123.56  
6531   愛普               44.80   41.70    44.65    58.74     72.59  
8070   長華              127.50  123.20   124.55   129.29    132.39  
8072   陞泰               20.40   20.33    20.70    22.07     22.92  
1805   寶徠                9.39    9.38     9.88    11.08     12.37  
2501   國建               18.40   17.87    18.21    17.52     17.17  
2506   太設               11.45   11.24    11.38    11.57     11.65  
2543   皇昌                7.83    7.80     7.83     7.94      8.01  
2545   皇翔               24.85   24.05    25.65    26.29     26.92  
3056   總太               16.25   15.81    16.83    18.05     20.05  
5533   皇鼎               16.00   15.51    15.66    16.07     16.30  
5534   長虹               70.30   69.12    72.67    78.82     85.60  
2614   東森               13.90   13.24    13.19    14.12     13.91  
9943   好樂迪             57.40   56.54    57.27    57.91     57.73  
2809   京城銀             29.55   28.99    29.52    30.50     31.86  
2812   台中銀             10.20   10.13    10.32    10.39     10.40  
2834   臺企銀             10.20   10.08    10.51    10.72     10.12  
2855   統一證             12.50   12.34    13.14    13.75     14.20  
2883   開發金              9.93    9.67    10.21    10.73     10.99  
2884   玉山金             20.50   19.95    21.12    21.85     21.60  
2886   兆豐金             26.15   25.56    26.39    26.33     26.58  
2887   台新金             13.75   13.48    13.94    14.38     14.52  
2890   永豐金             10.50   10.17    10.42    10.88     10.99  
2891   中信金             20.65   20.04    21.23    21.48     21.50  
2892   第一金             19.55   19.45    19.89    20.33     20.51  
5880   合庫金             17.40   17.19    17.57    18.10     18.00  
2903   遠百               15.45   15.22    15.80    16.72     17.82  
2915   潤泰全             77.50   76.40    61.74    60.64     61.15  
9136   巨騰-DR             7.57    7.17     7.48     6.85      6.47  
1435   中福                5.37    5.28     5.38     5.40      5.45  
2062   橋椿               29.90   29.31    31.67    34.76     35.31  
2514   龍邦               14.90   14.91    15.63    15.12     14.42  
8404   百和興業-KY        41.00   37.20    41.80    47.74     47.75  
9905   大華               24.85   24.68    24.96    25.50     25.99  
9924   福興               31.70   31.13    32.49    34.06     34.32  
9927   泰銘               31.75   31.07    32.64    34.76     37.03  
9931   欣高               31.35   31.09    31.19    31.66     31.87  
9938   百和               45.70   43.62    48.58    59.53     63.35  
9939   宏全               47.70   47.79    48.34    50.93     51.66  
9944   新麗               15.95   15.84    15.93    16.11     17.16  
5284   jpp-KY             50.90   50.22    51.56    54.85     58.28  
8422   可寧衛            170.50  169.60   171.13   176.07    182.17  
8499   鼎炫-KY            70.60   68.96    68.77    70.36     76.98  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00632R 元大台灣50反1      13.35   13.62    13.10    12.45     12.46  
00635U 元大S&P黃金        18.32   18.56    18.40    18.24     18.78  
00653L 富邦印度正2        25.33   25.18    26.50    30.73     30.18  
00676R 富邦臺灣加權反1     8.18    8.34     8.03     7.64      7.64  
00680L 元大美債20正2      17.02   17.28    17.21    18.20     18.58  
00688L 國泰20年美債正2    17.22   17.49    17.42    18.53     18.87  
00691R 兆豐藍籌30反1      17.72   18.01    17.40    16.69     16.70  
00705R 台新MSCI台灣反1    19.45   19.84    19.06    18.00     18.02  
00708L 元大S&P黃金正2     15.90   16.31    16.07    15.78     16.74  
1110   東泥               13.85   13.90    13.88    13.92     13.96  
1432   大魯閣              7.70    7.83     7.71     8.57      9.24  
1443   立益                6.88    6.91     6.84     7.02      6.69  
1477   聚陽              166.00  165.50   160.38   154.82    145.39  
2301   光寶科             35.50   35.42    35.16    36.29     37.36  
3545   敦泰               22.60   22.69    22.50    24.19     25.35  
2712   遠雄來             35.00   35.26    33.95    31.56     29.57  
2913   農林               15.65   15.73    15.32    15.39     15.27  
1516   川飛               17.05   16.93    16.90    18.24     19.29  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1235   興泰               41.80   41.16    39.70    39.62     39.18  
1515   力山               52.30   50.21    50.62    50.46     46.87  
2308   台達電            130.00  123.50   120.15   116.92    113.00  
2317   鴻海               78.80   76.72    74.16    78.34     81.45  
2385   群光               61.90   59.56    57.76    62.22     66.08  
2424   隴華               28.25   27.81    28.06    29.69     31.53  
2477   美隆電             19.65   18.67    18.38    19.14     21.24  
3055   蔚華科             27.55   26.38    25.60    26.26     27.00  
3454   晶睿               96.20   90.94    88.56    84.20     82.32  
6153   嘉聯益             42.75   38.07    37.43    44.71     52.82  
2501   國建               18.40   17.87    18.21    17.52     17.17  
2605   新興               15.95   15.25    16.56    16.25     16.33  
8341   日友              223.00  220.10   214.80   226.78    221.68  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
5522   遠雄               35.30   33.57    34.65    32.45     32.59  
2722   夏都               29.00   28.29    27.64    29.21     30.03  
6504   南六              157.00  156.80   154.43   161.33    164.43  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
6505   台塑化            122.00  119.90   125.45   128.03    124.56  
1704   榮化               51.90   51.80    51.80    51.76     49.43  
3055   蔚華科             27.55   26.38    25.60    26.26     27.00  
8070   長華              127.50  123.20   124.55   129.29    132.39  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4119   旭富               72.10   73.86    78.44    78.17     72.13  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1102   亞泥               32.75   32.16    36.41    39.62     37.51  
1262   綠悅-KY            36.30   34.96    34.53    33.71     32.24  
1326   台化              112.00  108.70   115.15   119.34    117.86  
6505   台塑化            122.00  119.90   125.45   128.03    124.56  
2330   台積電            234.00  224.00   235.55   247.52    237.85  
3504   揚明光             63.40   63.20    70.49    92.74    103.97  
8261   富鼎               28.70   27.16    30.77    37.63     41.19  
8442   威宏-KY            57.90   58.02    57.95    57.95     57.88