menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                                  103/05/12 103/05/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-----------------------------------------------------------------------------------
元大寶來印度指數基金                          7.9200    7.6910    0.2290     2.9775
瀚亞印度基金                                 18.6500   18.1400    0.5100     2.8115
元大寶來印度基金                              8.7500    8.5200    0.2300     2.6995
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金             8.5300    8.3500    0.1800     2.1557
富邦上証180基金                              18.0900   17.7100    0.3800     2.1457
台新印度基金                                 10.1700    9.9600    0.2100     2.1084
復華滬深300 A股基金                          13.2400   12.9700    0.2700     2.0817
群益印度中小基金                              8.7200    8.5500    0.1700     1.9883
元大寶來上證50基金                           17.1700   16.8500    0.3200     1.8991
元大寶來標智滬深300基金                      11.2800   11.0900    0.1900     1.7133
未來資產亞洲新富基金                         13.8500   13.6400    0.2100     1.5396
安泰ING全球生技醫療基金                      13.8700   13.7000    0.1700     1.2409
第一金亞洲新興市場基金                       10.3400   10.2200    0.1200     1.1742
德盛全球生技大壩基金                         26.9600   26.6500    0.3100     1.1632
柏瑞中印雙霸基金                              9.8600    9.7500    0.1100     1.1282
群益印巴雙星基金                              8.9400    8.8500    0.0900     1.0170
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金            10.5700   10.4700    0.1000     0.9551
安泰ING日本基金                               8.8200    8.7500    0.0700     0.8000
新光新興星鑽基金                              9.1200    9.0500    0.0700     0.7735
群益東協成長基金                             10.7200   10.6400    0.0800     0.7519
元大寶來印尼指數基金                          9.1900    9.1240    0.0660     0.7234
兆豐國際全球基金                             29.8300   29.6200    0.2100     0.7090
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                  10.2700   10.2000    0.0700     0.6863
群益全球關鍵生技基金-美元                    10.3381   10.2696    0.0685     0.6670
德盛安聯全球新興市場基金                     15.3500   15.2600    0.0900     0.5898
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型     9.2500    9.2000    0.0500     0.5435
群益新興金鑽基金                              7.6800    7.6400    0.0400     0.5236
新光亞洲精選基金                             23.8400   23.7200    0.1200     0.5059
凱基新興趨勢ETF組合基金                       8.6500    8.6100    0.0400     0.4646
保德信日本基金                                6.9800    6.9500    0.0300     0.4317

文章標籤



Empty