menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                                     103/05/16 103/05/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
--------------------------------------------------------------------------------------
統一台灣動力基金                                11.7000    1.5900    0.1100     0.9491
惠理康和兩岸價值基金                             9.4600   19.3800    0.0800     0.8529
復華華人世紀基金                                13.0000    2.9100    0.0900     0.6971
台新主流基金                                    16.1500   16.0400    0.1100     0.6858
富邦精銳中小基金                                10.4900   10.4200    0.0700     0.6718
復華中小精選基金                                38.4200   18.1700    0.2500     0.6550
摩根東方科技基金                                21.7400   31.6000    0.1400     0.6482
富邦科技基金                                    18.7400   28.6200    0.1200     0.6445
台新大中華基金                                   9.4600   19.4000    0.0600     0.6383
兆豐國際中小基金                                12.6600    2.5800    0.0800     0.6359
台新大眾基金                                    20.7300   10.6000    0.1300     0.6311
元大寶來多多基金                                16.0500   25.9500    0.1000     0.6270
元大寶來精準中小基金                            17.7400   17.6300    0.1100     0.6239
復華高成長基金                                  38.9500   18.7100    0.2400     0.6200
日盛日盛基金                                    10.1200   30.0600    0.0600     0.5964
華南永昌黃河世紀基金                             8.5800   18.5300    0.0500     0.5862
富邦台灣企業社會責任基金-A類型                  13.7800    3.7000    0.0800     0.5839
復華大中華中小策略基金                           8.7000   18.6500    0.0500     0.5780
未來資產亞洲新富基金                            14.2400    4.1600    0.0800     0.5650
國泰國泰基金                                    16.3800   16.2900    0.0900     0.5525
凱基台灣精五門基金                              18.4800   18.3800    0.1000     0.5441
富邦台灣企業社會責任基金-B類型                  11.3800   11.3200    0.0600     0.5300
復華復華基金                                    13.3400   13.2700    0.0700     0.5275
元大寶來台灣金融基金                            13.3900   13.3200    0.0700     0.5255
復華全方位基金                                  17.5000   17.4100    0.0900     0.5169
永豐大中華基金                                   9.7800   19.7300    0.0500     0.5139
安泰ING中國機會基金                              9.8300    9.7800    0.0500     0.5113
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5400    9.3900    0.1500     0.5104
元大寶來矽谷基金                                12.0600   22.0000    0.0600     0.5000
摩根縱橫台商基金                                10.0800   10.0300    0.0500     0.4985

文章標籤



Empty