menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

6月16日早盤兩市凈流入前20股(名單)

鉅亨網新聞中心


股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
煉石有色 000697 9.98% 25743.44 26639.13 895.69 769.76 78.64%
華勝天成 600410 10.01% 21653.06 23915.66 2262.60 315.40 81.89%
景興紙業 002067 9.92% 15238.38 24576.23 9337.85 572.73 40.14%
萬向錢潮 000559 7.92% 14642.78 52988.57 38345.80 85.36 14.48%
納川股份 300198 7.72% 10171.64 12323.54 2151.91 362.36 53.13%
華誼兄弟 300027 2.15% 9934.63 26239.44 16304.82 47.69 16.39%
營口港 600317 10.12% 9013.33 14339.21 5325.88 100.64 45.58%
重慶啤酒 600132 6.79% 7210.65 17647.72 10437.07 92.89 24.88%
長安汽車 000625 3.04% 6715.26 20593.20 13877.95 15.82 17.43%
成飛整合 002190 8.02% 6293.32 35141.96 28848.63 42.95 7.52%
天潤控股 002113 10.01% 6015.74 6015.74 0.00 304.06 96.15%
海默科技 300084 10.02% 5799.26 8146.69 2347.42 290.72 39.37%
大秦鐵路 601006 2.21% 5706.45 11345.84 5639.39 5.52 32.45%
鵬博士 600804 2.53% 5532.96 22642.52 17109.56 28.31 13.38%
中天科技 600522 0.00% 5528.55 13232.86 7704.31 60.00 25.91%
佳訊飛鴻 300213 7.70% 4982.32 9357.88 4375.57 444.71 27.82%
京東方A 000725 0.46% 4968.51 7285.25 2316.74 19.81 42.78%
立思辰 300010 8.67% 4960.55 9921.00 4960.46 133.83 27.45%
中信證券 600030 0.52% 4823.71 22591.59 17767.88 4.27 11.63%
上汽集團 600104 1.62% 4614.38 11421.12 6806.75 3.18 24.53%

文章標籤



Empty