menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

個股

10月20日兩市凈流入前20股(名單)

鉅亨網新聞中心 2014-10-20 16:13


股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
九龍山 600555 10.10% 61068.62 63242.70 2174.08 1151.03 89.87%
南通科技 600862 8.52% 50628.46 110451.94 59823.48 642.10 28.39%
營口港 600317 9.98% 37730.24 59104.44 21374.20 247.49 45.43%
中航光電 002179 10.00% 33122.79 47644.29 14521.50 271.12 50.52%
四環生物 000518 7.94% 32014.43 84069.23 52054.81 457.29 22.24%
節能風電 601016 10.05% 31586.05 52618.22 21032.17 2193.45 41.99%
珠江實業 600684 0.41% 26138.87 86932.87 60794.00 501.39 16.71%
用友軟件 600588 8.64% 24942.48 78072.89 53130.42 118.80 18.30%
福建高速 600033 10.00% 24364.46 28450.29 4085.83 298.92 73.08%
華錦股份 000059 10.00% 22594.19 37523.25 14929.05 208.65 41.75%
方正證券 601901 1.74% 22229.23 62765.57 40536.34 56.67 21.09%
蘇州高新 600736 7.66% 21523.48 43930.58 22407.10 391.27 31.62%
興業銀行 601166 0.99% 17621.55 45878.97 28257.42 10.64 23.10%
利達光電 002189 10.02% 17356.59 28043.89 10687.29 306.99 43.42%
創元科技 000551 6.11% 15942.78 35425.60 19482.82 347.42 28.18%
復旦復華 600624 3.13% 13940.73 27958.01 14017.28 254.98 32.59%
上海物貿 600822 0.72% 12619.41 21638.23 9018.81 251.62 40.32%
海通證券 600837 0.29% 11348.62 43022.47 31673.84 13.66 14.82%
浦發銀行 600000 0.51% 11304.87 56190.44 44885.57 7.65 10.91%
科大訊飛 002230 5.08% 11290.53 38577.23 27286.70 63.35 16.85%

文章標籤


Empty