menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心


07月03日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
---------------------------------------------------------------------------------------------------
07/03  LD富邦、大飲、美格、泰聚亨
07/02  大飲、聯發、泰聚亨、陽光能
07/01  大飲、美格、泰聚亨、陽光能
---------------------------------------------------------------------------------------------------
07月份累計次休市:05、06、12、13、19、20、26、27


代號   名稱   次數  注意交易日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------
070710 LD富邦   1   03
1213   大飲     3   01、02、03
1459   聯發     1   02
2358   美格     2   01、03
911622 泰聚亨   2   01、02
9157   陽光能   2   01、02
---------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數     12

附註:06月份注意股票及次數

1786   科妍   ( 1)、   2342   茂矽   ( 2)、 2478   大毅   ( 2)、 3046   建碁   ( 1)、 3694   海華 (1)
1902   台紙   ( 3)、   2390   云辰   ( 2)、 2491   吉祥全 ( 4)、 3094   聯傑   ( 2)、 4106   雃博 (2)
2015   豐興   ( 1)、   2408   南科   ( 2)、 2809   京城銀 ( 1)、 3474   華亞科 ( 1)、 5522   遠雄 (2)
2231   為升   ( 2)、   2434   統懋   ( 2)、 3021   鴻名   ( 3)、 3504   揚明光 ( 1)、 6243   迅杰 (3)
2305   全友   (12)、   2462   良得電 ( 1)、 3043   科風   ( 5)、 3532   台勝科 ( 1)、 8011   台通 (1)
9103   美德醫 ( 3)、 910801   金衛   ( 1)、 911622 泰聚亨 (19)、 9157   陽光能 (13)、 1443   立益 (2)

文章標籤



Empty