鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/10/21 103/10/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------
摩根新興日本基金 17.26000 16.57000 0.69000 4.16415
摩根絕對日本基金 8.76000 8.41000 0.35000 4.16171
野村日本基金 8.89000 8.54000 0.35000 4.09836
保德信日本基金 6.96000 6.71000 0.25000 3.72578
摩根東方科技基金 21.37000 20.82000 0.55000 2.64169
復華亞太成長基金 10.28000 10.04000 0.24000 2.39044
第一金亞洲科技基金 13.98000 13.67000 0.31000 2.26774
群益印度中小基金 10.85000 10.61000 0.24000 2.26202
元大寶來亞太成長基金 10.06000 9.85000 0.21000 2.13198
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.07000 10.84000 0.23000 2.12177
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 8.14000 0.17000 2.08845
統一新亞洲科技能源基金 13.29000 13.02000 0.27000 2.07373
復華全球消費基金 9.26000 9.08000 0.18000 1.98238
華南永昌全球神農水資源基金 8.97000 8.80000 0.17000 1.93182
復華全球資產證券化基金B 9.49000 9.32000 0.17000 1.82403
復華全球資產證券化基金A 12.41000 12.19000 0.22000 1.80476
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.45000 0.17000 1.79894
群益東方盛世基金 9.18000 9.02000 0.16000 1.77384
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61000 0.60000 0.01000 1.66667
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.65000 0.11000 1.65414
復華亞太平衡基金 11.68000 11.49000 0.19000 1.65361
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 7.98000 0.13000 1.62907
元大寶來新興亞洲基金 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.32000 20.00000 0.32000 1.60000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27390 0.26960 0.00430 1.59496
瀚亞印度基金 22.32000 21.97000 0.35000 1.59308
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537
元大寶來印度基金 9.47000 9.33000 0.14000 1.50054
保德信全球醫療生化基金 29.78000 29.36000 0.42000 1.43052
華頓全球時尚精品基金 11.38000 11.22000 0.16000 1.42602
上一篇
下一篇