鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2809 京城銀 3124 3779 82.67
2841 台開 924 1157 79.86
2856 元富證 1086 1424 76.26
2915 潤泰全 1149 1517 75.74
1402 遠東新 3806 5037 75.56
9904 寶成 2733 3709 73.69
1611 中電 768 1052 73.00
2106 建大 741 1035 71.59
2801 彰銀 19754 27741 71.21
2034 允強 923 1310 70.46
1507 永大 744 1065 69.86
9933 中鼎 948 1358 69.81
3044 健鼎 838 1242 67.47
2812 台中銀 2531 3758 67.35
2301 光寶科 2761 4123 66.97
3045 台灣大 1571 2349 66.88
1904 正隆 696 1045 66.60
2023 燁輝 953 1436 66.36
2884 玉山金 3297 5056 65.21
0056 高股息 4072 6285 64.79
1717 長興 943 1473 64.02
2206 三陽 941 1474 63.84
2308 台達電 3775 5923 63.73
2820 華票 774 1220 63.44
2375 智寶 1061 1698 62.49
2886 兆豐金 5058 8149 62.07
2881 富邦金 5672 9151 61.98
2834 臺企銀 2502 4061 61.61
2327 國巨 1650 2704 61.02
2332 友訊 916 1505 60.86
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2856 元富證 -1175 1424 -82.51
1402 遠東新 -4137 5037 -82.13
2809 京城銀 -2984 3779 -78.96
2034 允強 -994 1310 -75.88
2847 大眾銀 -1367 1909 -71.61
2103 台橡 -1002 1408 -71.16
2841 台開 -823 1157 -71.13
1507 永大 -754 1065 -70.80
2915 潤泰全 -1068 1517 -70.40
4526 東台 -1817 2602 -69.83
1717 長興 -1028 1473 -69.79
9105 泰金寶 -1000 1461 -68.45
9904 寶成 -2536 3709 -68.37
9933 中鼎 -915 1358 -67.38
1304 台聚 -819 1220 -67.13
1715 萬洲 -1679 2512 -66.84
1301 台塑 -3322 4977 -66.75
1611 中電 -688 1052 -65.40
2820 華票 -796 1220 -65.25
1227 佳格 -692 1068 -64.79
1710 東聯 -786 1215 -64.69
2308 台達電 -3831 5923 -64.68
2382 廣達 -1613 2527 -63.83
2301 光寶科 -2624 4123 -63.64
2412 中華電 -2597 4085 -63.57
6005 群益證 -2046 3269 -62.59
3036 文曄 -816 1320 -61.82
2889 國票金 -944 1536 -61.46
3044 健鼎 -762 1242 -61.35
1513 中興電 -955 1557 -61.34
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 高股息 4072 6285 64.79
0050 台灣50 7831 22503 34.80
2023 燁輝 348 1436 24.23
5388 中磊 281 1406 19.99
2881 富邦金 1540 9151 16.83
3059 華晶科 1003 6506 15.42
2392 正崴 159 1109 14.34
2106 建大 147 1035 14.20
2377 微星 349 2561 13.63
2801 彰銀 3616 27741 13.03
8016 矽創 135 1040 12.98
1312 國喬 409 3191 12.82
2888 新光金 897 7395 12.13
1904 正隆 115 1045 11.00
2454 聯發科 269 2559 10.51
2618 長榮航 5295 53082 9.98
2884 玉山金 479 5056 9.47
2327 國巨 252 2704 9.32
3022 威強電 139 1493 9.31
2332 友訊 139 1505 9.24
2105 正新 456 4950 9.21
2841 台開 101 1157 8.73
2834 臺企銀 348 4061 8.57
1314 中石化 618 7254 8.52
1476 儒鴻 113 1362 8.30
2812 台中銀 287 3758 7.64
1611 中電 80 1052 7.60
1536 和大 231 3093 7.47
4938 和碩 935 12547 7.45
6239 力成 172 2326 7.39
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2847 大眾銀 -1102 1909 -57.73
006205FB上証 -2819 7037 -40.06
5522 遠雄 -584 3003 -19.45
2903 遠百 -794 4303 -18.45
2489 瑞軒 -185 1252 -14.78
1715 萬洲 -355 2512 -14.13
2393 億光 -446 3197 -13.95
9105 泰金寶 -193 1461 -13.21
6271 同欣電 -199 1511 -13.17
4526 東台 -333 2602 -12.80
2823 中壽 -840 6724 -12.49
1304 台聚 -149 1220 -12.21
1592 F-英瑞 -130 1070 -12.15
2412 中華電 -472 4085 -11.55
2330 台積電 -4858 42162 -11.52
1513 中興電 -179 1557 -11.50
1227 佳格 -122 1068 -11.42
6505 台塑化 -421 3761 -11.19
2542 興富發 -124 1113 -11.14
2845 遠東銀 -225 2055 -10.95
2103 台橡 -150 1408 -10.65
2316 楠梓電 -171 1632 -10.48
3380 明泰 -168 1668 -10.07
2449 京元電 -400 4218 -9.48
1102 亞泥 -195 2146 -9.09
2548 華固 -168 1883 -8.92
1722 台肥 -194 2182 -8.89
6120 輔祥 -94 1060 -8.87
2317 鴻海 -2010 22844 -8.80
1216 統一 -847 9693 -8.74
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇