台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2303 聯電     49813  5450750  42.89 
3481 群創     38536  3842452  38.60 
2409 友達     25950  4055138  42.13 
3474 華亞科    22805  3275676  50.40 
2354 鴻準     13394  421720  30.63 
3045 台灣大    8938  1211909  35.42 
4904 遠傳     8676  998102  30.63 
2002 中鋼     8256  2504539  15.87 
2337 旺宏     7362  492845  13.99 
2353 宏碁     6864  527120  18.84 
2357 華碩     6348  465317  62.64 
2603 長榮     5717  1019706  29.34 
2356 英業達    5017  1154439  32.17 
5871 F-中租    4674  794215  72.50 
1314 中石化    4458  194956   8.40 
5243 F-乙盛    4359  139140  77.07 
2498 宏達電    4001  187648  22.47 
2823 中壽     3844  1509399  49.70 
2383 台光電    3409   84171  26.84 
3005 神基     3300   64601  11.09 
2313 華通     2881  233792  19.61 
2352 佳世達    2645  217358  11.05 
2448 晶電     2479  426077  45.51 
2393 億光     2455  131243  30.87 
2499 東貝     2356   43573  13.58 
2439 美律     2159   42034  22.71 
3673 F-TPK     2040  215778  65.47 
3044 健鼎     2032  243982  46.41 
2515 中工     2018  126970   8.32 
5522 遠雄     1830  137470  16.45 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
2882 國泰金   -26144  3270672  26.03 
2883 開發金   -22965  3551460  23.14 
2317 鴻海    -21956  7414292  50.11 
2886 兆豐金   -20596  3552012  28.53 
3231 緯創    -19806  1233872  50.41 
2387 精元    -19712   91031  25.02 
2891 中信金   -18645  6683373  43.80 
2888 新光金   -13785  2426328  24.67 
2618 長榮航   -13694  610158  18.72 
2890 永豐金   -12669  3245813  34.27 
1216 統一    -11623  2670986  48.88 
1605 華新    -11238  1064999  29.78 
2301 光寶科    -9208  1116546  47.68 
3702 大聯大    -8954  476286  28.76 
2371 大同     -7834  352764  15.07 
1402 遠東新    -7697  984421  18.75 
2887 台新金    -7166  3039175  34.38 
1101 台泥     -7085  1318151  35.70 
6116 彩晶     -6097  387729  11.74 
2344 華邦電    -6006  569866  15.42 
2311 日月光    -5595  6392993  81.70 
2324 仁寶     -5514  2144603  48.58 
2474 可成     -5501  396346  52.70 
2881 富邦金    -5205  3373106  32.96 
0061 寶滬深    -4665   14659   0.81 
2458 義隆     -4409   44354  10.11 
2330 台積電    -4404 20081161  77.44 
2903 遠百     -4030  351421  24.41 
1201 味全     -3391   83139  16.42 
3090 日電貿    -3252   2518   1.58


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty