鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
3045 台灣大 2616 3233 80.92
1434 福懋 780 1004 77.69
1904 正隆 1650 2149 76.78
2880 華南金 8153 10693 76.25
3036 文曄 988 1314 75.19
2809 京城銀 2288 3144 72.77
2475 華映 1925 2679 71.86
1326 台化 1290 1805 71.47
2355 敬鵬 1137 1655 68.70
2015 豐興 707 1032 68.51
2412 中華電 2999 4406 68.07
1729 必翔 884 1373 64.38
1303 南亞 1703 2651 64.24
2603 長榮 6665 10435 63.87
2347 聯強 1502 2390 62.85
1101 台泥 9097 14538 62.57
6005 群益證 928 1485 62.49
2109 華豐 2650 4261 62.19
2915 潤泰全 1093 1763 62.00
1216 統一 3998 6482 61.68
2325 矽品 10636 17502 60.77
2002 中鋼 7215 11966 60.30
2382 廣達 2647 4418 59.91
4904 遠傳 1442 2411 59.81
9945 潤泰新 1354 2300 58.87
1513 中興電 686 1169 58.68
1301 台塑 1062 1813 58.58
2308 台達電 1237 2112 58.57
2903 遠百 1165 1996 58.37
2833 台壽保 925 1585 58.36
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1434 福懋 -843 1004 -83.96
1904 正隆 -1772 2149 -82.46
2106 建大 -4615 5683 -81.21
3045 台灣大 -2618 3233 -80.98
3036 文曄 -988 1314 -75.19
6005 群益證 -1103 1485 -74.28
2382 廣達 -3257 4418 -73.72
2412 中華電 -3216 4406 -72.99
2475 華映 -1897 2679 -70.81
1402 遠東新 -2987 4228 -70.65
2376 技嘉 -2419 3482 -69.47
4904 遠傳 -1649 2411 -68.39
1513 中興電 -793 1169 -67.84
1303 南亞 -1796 2651 -67.75
0055 寶金融 -969 1456 -66.55
2880 華南金 -7107 10693 -66.46
2603 長榮 -6927 10435 -66.38
2006 東鋼 -699 1070 -65.33
1312 國喬 -2545 3915 -65.01
2885 元大金 -9554 14884 -64.19
2809 京城銀 -2011 3144 -63.96
3042 晶技 -1168 1855 -62.96
1718 中纖 -1672 2656 -62.95
2015 豐興 -647 1032 -62.69
2347 聯強 -1490 2390 -62.34
2105 正新 -2531 4067 -62.23
1729 必翔 -852 1373 -62.05
6176 瑞儀 -1307 2109 -61.97
3034 聯詠 -5124 8306 -61.69
1217 愛之味 -730 1184 -61.66
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006207FH滬深 1510 3437 43.93
1909 榮成 533 2000 26.65
2823 中壽 6913 29520 23.42
2355 敬鵬 384 1655 23.20
3706 神達 215 1060 20.28
6269 台郡 1251 6695 18.69
0050 台灣50 547 3052 17.92
1326 台化 306 1805 16.95
2915 潤泰全 293 1763 16.62
2884 玉山金 6727 41354 16.27
2371 大同 554 3585 15.45
2891 中信金 6180 41883 14.76
2615 萬海 726 5183 14.01
2458 義隆 495 4235 11.69
006205FB上証 1018 8718 11.68
3023 信邦 294 2521 11.66
1711 永光 373 3295 11.32
9105 泰金寶 169 1495 11.30
2206 三陽 332 3090 10.74
5880 合庫金 1046 10038 10.42
0061 寶滬深 2594 25634 10.12
2002 中鋼 1209 11966 10.10
6206 飛捷 132 1309 10.08
2880 華南金 1046 10693 9.78
2325 矽品 1654 17502 9.45
2881 富邦金 1666 17894 9.31
2367 燿華 96 1035 9.28
2352 佳世達 1594 17421 9.15
1101 台泥 1296 14538 8.91
2385 群光 325 3659 8.88
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2106 建大 -3711 5683 -65.30
0055 寶金融 -532 1456 -36.54
1312 國喬 -972 3915 -24.83
2420 新巨 -392 1579 -24.83
2441 超豐 -663 2867 -23.13
2885 元大金 -3435 14884 -23.08
3034 聯詠 -1670 8306 -20.11
2448 晶電 -2172 12054 -18.02
1402 遠東新 -745 4228 -17.62
1102 亞泥 -622 3843 -16.19
3682 亞太電 -9814 65029 -15.09
2392 正崴 -557 3693 -15.08
2303 聯電 -3443 22990 -14.98
2812 台中銀 -816 5481 -14.89
3042 晶技 -270 1855 -14.56
2376 技嘉 -499 3482 -14.33
2847 大眾銀 -278 1941 -14.32
1722 台肥 -378 2662 -14.20
3061 璨圓 -1091 7843 -13.91
2382 廣達 -610 4418 -13.81
2006 東鋼 -146 1070 -13.64
6176 瑞儀 -276 2109 -13.09
2481 強茂 -173 1378 -12.55
1526 日馳 -262 2167 -12.09
1460 宏遠 -141 1168 -12.07
3017 奇鋐 -1029 8558 -12.02
1217 愛之味 -142 1184 -11.99
6005 群益證 -175 1485 -11.78
2027 大成鋼 -2133 18378 -11.61
1476 儒鴻 -654 5644 -11.59
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇