滬深300行業指數(2014-12-22)
鉅亨網新聞中心 2014-12-22 16:42
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2247.65 | 3.84% | 38345457手 | 33860518887元 |
300材料 | 2193.42 | 0.79% | 55170599手 | 41446971596元 |
300工業 | 2630.78 | -2.72% | 134328679手 | 121120527219元 |
300可選 | 4416.52 | -1.22% | 26264038手 | 31818199058元 |
300消費 | 6114.04 | 1.06% | 12217692手 | 21239916522元 |
300醫藥 | 5854.14 | -2.34% | 3534226手 | 8823344363元 |
300金融 | 6001.32 | 1.85% | 215012948手 | 226810015098元 |
300資訊 | 1618.96 | -4.81% | 13339241手 | 15579274181元 |
300電信 | 2500.29 | -3.02% | 9040404手 | 7171691472元 |
300公用 | 2240.06 | 6.99% | 42548387手 | 29150643364元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇