滬深300行業指數(2014-12-26)
鉅亨網新聞中心 2014-12-26 16:59
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2180.32 | 1.8% | 17671844手 | 15312657958元 |
300材料 | 2166.04 | 1.33% | 28451500手 | 23368250696元 |
300工業 | 2654 | 1.95% | 108076987手 | 101506951722元 |
300可選 | 4464.8 | 1.77% | 19846138手 | 24847330564元 |
300消費 | 6201.12 | 0.89% | 7572725手 | 13752991255元 |
300醫藥 | 5955.25 | 1.18% | 3090070手 | 7713492951元 |
300金融 | 6185.72 | 5.91% | 159354865手 | 221137923027元 |
300資訊 | 1662.4 | 0.5% | 8531285手 | 10419340454元 |
300電信 | 2480.03 | 1.55% | 5123742手 | 4190133524元 |
300公用 | 2174.06 | 0.54% | 26894967手 | 16589354960元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇