menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
1507 永大     1122   1334   84.11 
2801 彰銀     3892   5062   76.89 
4532 瑞智     1526   1992   76.61 
1434 福懋     1031   1369   75.31 
2880 華南金    4174   5707   73.14 
3045 台灣大    1708   2358   72.43 
1710 東聯     3806   5378   70.77 
1326 台化     2688   3857   69.69 
4904 遠傳     1636   2357   69.41 
2308 台達電    1911   2778   68.79 
2883 開發金    19059   29274   65.11 
5880 合庫金    4438   6852   64.77 
2615 萬海     1687   2622   64.34 
2006 東鋼     1092   1698   64.31 
1909 榮成      763   1187   64.28 
2892 第一金    6491   10103   64.25 
2204 中華      650   1014   64.10 
1301 台塑     4154   6492   63.99 
2412 中華電    3321   5218   63.65 
2385 群光      942   1501   62.76 
1802 台玻      807   1294   62.36 
2809 京城銀    1111   1788   62.14 
2884 玉山金    5235   8428   62.11 
2330 台積電    21668   35075   61.78 
2849 安泰銀     783   1276   61.36 
1303 南亞     4596   7608   60.41 
2382 廣達     2242   3752   59.75 
2347 聯強     1571   2638   59.55 
2823 中壽     3798   6472   58.68 
3037 欣興     2413   4127   58.47 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
1507 永大     -1039   1334   -77.89 
2809 京城銀    -1331   1788   -74.44 
4532 瑞智     -1438   1992   -72.19 
5871 F-中租    -2168   3296   -65.78 
1326 台化     -2535   3857   -65.72 
0056 高股息    -1411   2162   -65.26 
1434 福懋     -893   1369   -65.23 
1101 台泥     -4609   7229   -63.76 
2392 正崴     -1058   1683   -62.86 
2880 華南金    -3560   5707   -62.38 
2023 燁輝     -1072   1730   -61.97 
2903 遠百     -1516   2468   -61.43 
2385 群光     -920   1501   -61.29 
2801 彰銀     -3023   5062   -59.72 
2327 國巨     -1375   2310   -59.52 
5880 合庫金    -4070   6852   -59.40 
2884 玉山金    -4975   8428   -59.03 
9136 巨騰     -656   1115   -58.83 
1909 榮成     -696   1187   -58.64 
2449 京元電    -2407   4136   -58.20 
3045 台灣大    -1372   2358   -58.18 
2006 東鋼     -981   1698   -57.77 
1710 東聯     -3101   5378   -57.66 
2883 開發金   -16850   29274   -57.56 
6191 精成科    -570   1008   -56.55 
4904 遠傳     -1332   2357   -56.51 
2325 矽品     -4768   8482   -56.21 
1303 南亞     -4257   7608   -55.95 
2412 中華電    -2884   5218   -55.27 
1902 台紙     -724   1312   -55.18 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
00632RT50反1     4368   8010    54.53 
00634R上証反     6513   12873    50.59 
2308 台達電      503   2778    18.11 
2382 廣達       678   3752    18.07 
1216 統一       815   4739    17.20 
2801 彰銀       869   5062    17.17 
2885 元大金     3005   18264    16.45 
2330 台積電     5728   35075    16.33 
1301 台塑      1047   6492    16.13 
9907 統一實      722   4558    15.84 
2892 第一金     1503   10103    14.88 
3045 台灣大      336   2358    14.25 
2615 萬海       358   2622    13.65 
1710 東聯       705   5378    13.11 
4904 遠傳       304   2357    12.90 
2634 漢翔       370   2985    12.40 
2002 中鋼      2021   16823    12.01 
3034 聯詠       363   3161    11.48 
2464 盟立       117   1019    11.48 
2201 裕隆       150   1323    11.34 
2542 興富發      159   1462    10.88 
006206元上證     3250   30201    10.76 
2880 華南金      614   5707    10.76 
2347 聯強       283   2638    10.73 
6282 康舒       516   4967    10.39 
2891 中信金     1647   15896    10.36 
6505 台塑化      226   2200    10.27 
1434 福懋       138   1369    10.08 
2886 兆豐金     1084   10795    10.04 
3682 亞太電      495   4946    10.01 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
0056 高股息     -1400   2162    -64.75 
0050 台灣50     -4806   11101    -43.29 
00631LT50正2     -1838   4581    -40.12 
1729 必翔      -928   3927    -23.63 
2023 燁輝      -396   1730    -22.89 
2847 大眾銀     -559   2901    -19.27 
1902 台紙      -216   1312    -16.46 
6269 台郡      -321   2081    -15.43 
2345 智邦      -1043   7115    -14.66 
5388 中磊      -453   3443    -13.16 
4137 F-麗豐     -138   1072    -12.87 
1101 台泥      -898   7229    -12.42 
2610 華航      -2536   20433    -12.41 
2548 華固      -172   1397    -12.31 
2809 京城銀     -220   1788    -12.30 
1305 華夏      -474   4078    -11.62 
8046 南電      -125   1101    -11.35 
0061 寶滬深     -5343   48474    -11.02 
2392 正崴      -173   1683    -10.28 
8101 華冠      -369   3659    -10.08 
2353 宏碁      -1241   12349    -10.05 
5871 F-中租     -325   3296    -9.86 
6285 啟碁      -484   4985    -9.71 
2301 光寶科     -1024   10620    -9.64 
1444 力麗      -116   1267    -9.16 
910482聖馬丁     -117   1423    -8.22 
2303 聯電      -5188   64417    -8.05 
2889 國票金     -277   3446    -8.04 
2888 新光金     -1970   24726    -7.97 
2102 泰豐      -101   1273    -7.93 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty