menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2015-09-02 08:10



台北.09月01日 交易日

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
2317 鴻海     54.93   60905  89.80  -2.70
2330 台積電    53.07   42395  124.00  -5.00
00633L上証2X    48.74  180176  26.85   0.03
2454 聯發科    22.98   9407  245.00  -6.00
3474 華亞科    21.79  109710  19.75   0.15
00637L滬深2X    17.46  175526   9.94   0.10
2881 富邦金    16.75   31118  52.80  -3.10
3008 大立光    16.22    542 2980.00  -40.00
2325 矽品     14.72   37376  39.45  -0.55
2474 可成     14.25   4361  324.50  -7.50
2311 日月光    13.69   42962  31.50  -2.10
3481 群創     11.82  106377  10.90  -0.60
2412 中華電    11.41   11715  97.40  -1.40
2882 國泰金     9.72   21210  45.20  -1.70
2409 友達      9.11   89181  10.05  -0.45
3673 F-TPK     8.91   10879  82.00   0.50
00632RT50反1     8.83   41423  21.44   0.02
4938 和碩      8.29   9847  83.40  -0.80
2308 台達電     8.18   5219  156.00  -7.00
6269 台郡      7.80   8510  90.50  -2.20
6176 瑞儀      7.75   8003  97.00   2.20
0050 台灣50     7.66   12341  61.75  -0.55
9904 寶成      7.14   13995  50.30  -2.30
2498 宏達電     6.77   14762  46.05   0.00
2891 中信金     6.77   35454  19.00  -0.60
2618 長榮航     6.43   33686  18.95  -0.70
1216 統一      6.22   11037  55.60  -2.40
1301 台塑      5.77   8303  68.90  -2.80
4733 上緯      5.24   2918  177.50   2.50
1476 儒鴻      5.16   1056  490.00   0.50

文章標籤


Empty