鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3260 威剛 3176 546 609 4331
5347 世界 -5723 8491 169 2937
3085 久大 1836 0 0 1836
5512 力麒 1637 -13 -28 1596
3266 昇陽開 710 216 138 1064
1558 伸興 83 869 53 1005
3529 力旺 113 559 189 861
5371 中光電 801 -15 55 841
4107 邦特 152 312 230 694
4979 華星光 178 249 231 658
3551 世禾 -59 440 220 601
5213 亞昕 -35 -3 609 571
8079 誠遠 547 0 0 547
1565 精華 532 -7 10 535
6274 台燿 1356 100 -930 526
5489 彩富 181 200 60 441
6177 達麗 312 0 110 422
8406 F-金可 437 -54 36 419
5351 鈺創 415 0 0 415
4401 東隆興 117 251 43 411
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -4483 -23 -310 -4816
6121 新普 -1868 -957 -266 -3092
3105 穩懋 -2275 -463 -103 -2841
5349 先豐 -334 -1604 69 -1869
5483 中美晶 -171 -2005 337 -1839
6147 頎邦 -2942 1294 155 -1493
6244 茂迪 -1903 243 258 -1402
3508 位速 -289 -1 -439 -729
6231 系微 -473 -161 -9 -643
5508 永信建 -618 -2 -2 -622
8059 凱碩 -600 0 0 -600
3211 順達 -323 -268 0 -591
5356 協益 -95 0 -410 -505
3144 新揚科 -499 0 0 -499
3691 碩禾 -418 0 5 -413
6603 富強鑫 -412 0 0 -412
5009 榮剛 349 -809 57 -403
3234 光環 -142 -213 0 -355
3452 益通 -666 392 -77 -351
8925 偉盟 -314 0 -30 -344
上一篇
下一篇