◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01002T國泰R1 3056 3191 95.77
4904 遠傳 5635 6425 87.70
1102 亞泥 2448 2935 83.41
3045 台灣大 5802 6977 83.16
1402 遠東新 4418 5319 83.06
1326 台化 4487 5669 79.15
1303 南亞 5510 7378 74.68
8033 雷虎 1435 1950 73.59
1904 正隆 897 1243 72.16
2327 國巨 1410 1956 72.09
1717 長興 898 1247 72.01
2382 廣達 4112 5781 71.13
1506 正道 2955 4176 70.76
2548 華固 1461 2110 69.24
1715 亞化 1268 1893 66.98
2330 台積電 24369 36622 66.54
2885 元大金 4229 6610 63.98
3036 文曄 852 1359 62.69
2838 聯邦銀 1034 1658 62.36
1907 永豐餘 1077 1738 61.97
2841 台開 2209 3600 61.36
2845 遠東銀 697 1138 61.25
6505 台塑化 917 1498 61.21
1710 東聯 1189 1950 60.97
2206 三陽 1662 2825 58.83
912000晨訊科 918 1566 58.62
2890 永豐金 9442 16112 58.60
2486 一詮 687 1173 58.57
1455 集盛 876 1496 58.56
2603 長榮 3507 6019 58.27
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01002T國泰R1 -3056 3191 -95.77
1326 台化 -4700 5669 -82.91
1402 遠東新 -4361 5319 -81.99
4904 遠傳 -5054 6425 -78.66
1506 正道 -3271 4176 -78.33
1101 台泥 -6100 7901 -77.21
2838 聯邦銀 -1226 1658 -73.94
2618 長榮航 -3608 5020 -71.87
3045 台灣大 -5009 6977 -71.79
2324 仁寶 -8859 12522 -70.75
1102 亞泥 -2062 2935 -70.26
2327 國巨 -1367 1956 -69.89
2603 長榮 -4188 6019 -69.58
2847 大眾銀 -2866 4207 -68.12
8033 雷虎 -1322 1950 -67.79
2374 佳能 -754 1138 -66.26
2382 廣達 -3811 5781 -65.92
1303 南亞 -4848 7378 -65.71
1715 亞化 -1212 1893 -64.03
5880 合庫金 -3593 5750 -62.49
2347 聯強 -4072 6611 -61.59
1210 大成 -908 1482 -61.27
1710 東聯 -1191 1950 -61.08
1904 正隆 -753 1243 -60.58
0055 寶金融 -630 1052 -59.89
0050 台灣50 -7838 13218 -59.30
2884 玉山金 -6122 10389 -58.93
1504 東元 -2818 4791 -58.82
1477 聚陽 -958 1633 -58.67
1301 台塑 -3393 5789 -58.61
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
1717 長興 221 1247 17.72
2801 彰銀 1053 6496 16.21
6239 力成 1410 8768 16.08
2486 一詮 166 1173 14.15
2548 華固 283 2110 13.41
1102 亞泥 386 2935 13.15
3036 文曄 170 1359 12.51
2885 元大金 824 6610 12.47
2514 龍邦 605 4895 12.36
2454 聯發科 721 5952 12.11
1904 正隆 144 1243 11.58
1201 味全 295 2571 11.47
3045 台灣大 793 6977 11.37
1907 永豐餘 195 1738 11.22
2049 上銀 158 1418 11.14
3008 大立光 218 2010 10.85
2375 智寶 150 1385 10.83
2881 富邦金 1008 9387 10.74
2206 三陽 303 2825 10.73
5264 F-鎧勝 274 2561 10.70
2311 日月光 2170 20727 10.47
2330 台積電 3824 36622 10.44
3698 隆達 414 4063 10.19
9914 美利達 171 1711 9.99
2886 兆豐金 2825 29060 9.72
6257 矽格 245 2566 9.55
4904 遠傳 581 6425 9.04
1303 南亞 662 7378 8.97
6505 台塑化 134 1498 8.95
3583 辛耘 142 1601 8.87
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 寶金融 -588 1052 -55.89
006205FB上証 -1266 4811 -26.31
0050 台灣50 -3131 13218 -23.69
2618 長榮航 -1136 5020 -22.63
0061 寶滬深 -4501 19997 -22.51
2347 聯強 -1350 6611 -20.42
2355 敬鵬 -576 2991 -19.26
1101 台泥 -1514 7901 -19.16
2342 茂矽 -616 3594 -17.14
2204 中華 -288 1779 -16.19
6192 巨路 -186 1204 -15.45
2324 仁寶 -1927 12522 -15.39
2610 華航 -840 5553 -15.13
1477 聚陽 -242 1633 -14.82
2358 美格 -354 2401 -14.74
6285 啟碁 -169 1240 -13.63
2328 廣宇 -190 1429 -13.30
1701 中化 -332 2502 -13.27
2542 興富發 -246 1893 -13.00
1301 台塑 -737 5789 -12.73
4164 承業醫 -170 1375 -12.36
2838 聯邦銀 -192 1658 -11.58
3061 璨圓 -325 2810 -11.57
2603 長榮 -681 6019 -11.31
5880 合庫金 -627 5750 -10.90
4532 瑞智 -426 3910 -10.90
3037 欣興 -923 8486 -10.88
2852 第一保 -215 1978 -10.87
6153 嘉聯益 -444 4161 -10.67
3058 立德 -149 1408 -10.58
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇