鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 1240 303301 18.55
8299 群聯 884 86074 47.69
6121 新普 334 110254 35.76
6244 茂迪 328 51828 11.81
9946 三發 324 2721 1.34
8406 F-金可 267 88215 97.52
8996 高力 215 3050 4.36
6274 台燿 192 35925 15.06
5903 全家 171 119003 53.31
8354 冠郝 142 526 0.90
5009 榮剛 139 47059 11.05
3691 碩禾 133 1026 2.32
6188 廣明 119 12901 4.63
3105 穩懋 118 134542 17.76
4523 永彰 106 14328 22.38
3552 同致 95 9618 13.12
8121 越峰 86 3625 1.99
8929 富堡 71 83 0.27
8933 愛地雅 71 2047 1.51
6208 日揚 71 307 0.26
3211 順達 68 11029 7.25
4126 太醫 67 32323 48.96
3551 世禾 64 3467 6.02
3556 禾瑞亞 63 2126 4.40
2926 誠品生 63 6251 13.85
6015 宏遠證 63 14664 3.20
1785 光洋科 56 21952 5.37
5904 寶雅 55 11702 12.77
3483 力致 53 84 0.17
5490 同亨 52 12202 12.92
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
6147 頎邦 -6915 294395 49.36
8069 元太 -633 132169 12.22
5530 龍巖 -548 69978 17.53
3260 威剛 -479 9489 4.20
5351 鈺創 -369 34292 7.67
6104 創惟 -366 6238 7.20
5371 中光電 -194 194561 26.87
3529 力旺 -169 3068 3.99
3555 擎泰 -122 5817 8.95
1566 捷邦 -111 2530 5.27
5478 智冠 -108 9134 7.16
3553 力積 -103 4502 7.00
5474 聰泰 -100 260 0.77
1795 美時 -86 67 0.11
3293 鈊象 -85 5110 7.35
4927 F-泰鼎 -84 27999 29.35
5489 彩富 -74 3475 3.33
6261 久元 -73 13686 11.75
3452 益通 -70 16356 2.09
8936 國統 -68 3092 1.77
5466 泰林 -62 10325 4.22
5443 均豪 -60 1445 0.83
3264 欣銓 -55 63257 13.69
8064 東捷 -55 637 0.48
8088 品安 -54 15403 26.64
3085 久大 -52 26740 37.54
3680 家登 -52 4820 8.87
3527 聚積 -50 2288 6.90
8937 合騏 -50 587 0.80
4533 協易機 -49 1841 1.28
上一篇
下一篇