鉅亨台北資料中心
台北.05月14日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 世界 667 0 667
台半 279 0 279
元太 17 0 17
新普 7 0 7
群聯 3 0 3
漢微科 0 2 -2
港商里昂 寶島科 145 0 145
金山電 99 0 99
頎邦 0 1 -1
精華 0 19 -19
F-金可 10 49 -39
美商美林 群聯 360 0 360
新普 339 0 339
中光電 260 0 260
鈺創 133 0 133
日盛金 99 0 99
龍巖 60 0 60
摩根台北 茂迪 3771 55 3716
穩懋 1650 73 1577
中美晶 405 0 405
中光電 154 5 149
F-金可 145 0 145
威剛 101 1 100
美商高盛 中光電 542 91 451
禾瑞亞 137 0 137
元太 132 0 132
台燿 47 0 47
東隆興 40 0 40
旺矽 30 0 30
瑞士信貸 頎邦 382 1 381
龍巖 334 3 331
台半 305 0 305
百略 300 30 270
中美晶 273 5 268
穩懋 250 0 250
德意志 中光電 460 0 460
茂迪 366 7 359
中美晶 214 0 214
百略 100 0 100
品安 86 5 81
協易機 63 0 63
港商野村 漢微科 1 0 1
精華 0 10 -10
頎邦 0 500 -500
法國興業 世界 46 0 46
聖暉 10 0 10
漢微科 9 0 9
先益 3 0 3
中光電 3 0 3
台燿 3 0 3
花旗環球 世界 356 0 356
精華 57 1 56
新普 26 0 26
F-金可 13 0 13
金居 0 6 -6
耕興 0 44 -44
坡商瑞銀 品安 491 0 491
台燿 271 0 271
桂盟 207 0 207
頎邦 490 284 206
台星科 194 0 194
中光電 139 0 139
渣打商銀 鈺創 217 40 177
元大VP 100 30 70
江興鍛 55 0 55
VH永豐 40 0 40
正淩 44 5 39
威剛 62 26 36
摩根大通 世界 162 0 162
百略 71 0 71
元太 9 0 9
新普 &am
上一篇
下一篇