◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-09-08 16:01
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 茂迪 102 0 102
安成藥 91 0 91
森鉅 67 0 67
耕興 58 0 58
群聯 17 0 17
數字 3 0 3
港商里昂 原相 383 0 383
東隆興 84 0 84
鐿鈦 63 0 63
弘帆 0 35 -35
太醫 0 65 -65
美商美林 台燿 234 0 234
新普 146 0 146
F-譜瑞 135 0 135
世界 129 0 129
群聯 129 3 126
元太 83 30 53
摩根台北 千附 297 0 297
鈺創 82 0 82
聯亞 82 0 82
陽程 73 0 73
台燿 55 0 55
中光電 53 0 53
美商高盛 欣銓 142 0 142
中光電 78 0 78
智冠 60 0 60
浩鼎 32 0 32
漢微科 36 12 24
美時 17 0 17
瑞士信貸 穩懋 879 44 835
頎邦 294 43 251
元太 210 6 204
中光電 159 7 152
聯亞 128 4 124
千附 122 17 105
德意志 世界 516 0 516
頎邦 181 12 169
力麒 141 0 141
元太 158 35 123
中天 108 0 108
新鉅科 61 0 61
港商野村 同致 66 0 66
杏昌 38 0 38
浩鼎 28 0 28
進階 10 0 10
頎邦 8 0 8
千附 0 12 -12
法國興業 振曜 7 0 7
華星光 5 0 5
信驊 0 2 -2
花旗環球 新普 25 0 25
頎邦 17 0 17
群聯 4 0 4
茂迪 4 0 4
東洋 3 0 3
神準 1 0 1
坡商瑞銀 世界 595 128 467
典範 84 0 84
茂達 59 0 59
精華 52 9 43
漢微科 57 15 42
皇田 38 0 38
摩根大通 合晶 69 0 69
龍巖 50 0 50
鈺創 57 15 42
碩禾 34 0 34
力旺 25 0 25
中美晶 24 0 24
大和國泰 聯合 80 0 80
弘帆 20 0 20
千附  
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇