[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2015-09-09 07:54
台北 9月08日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8001.5 14.94 0.19 7993.1 8031.26 7978.78
台股水泥 118.14 -0.11 -0.09 118.25 119.01 117.55
台股食品 1273.1 -1.24 -0.10 1280.15 1284.94 1265.31
台股塑膠 196.27 -0.85 -0.43 196.77 196.84 194.38
台股紡織 578.92 -1.7 -0.29 581.29 583.06 577.71
台股電機 135.81 2.69 2.02 133.12 136.15 133.12
台股電器 28.62 -0.09 -0.31 28.71 28.84 28.6
台股化學 86.48 0.71 0.83 85.83 86.91 85.83
台股玻璃 32.72 -0.01 -0.03 32.73 33.14 32.59
台股造紙 142.85 1.08 0.76 141.77 143.2 141.77
台股鋼鐵 75.13 0.1 0.13 75.03 75.37 74.94
台股橡膠 268.03 -0.69 -0.26 268.72 269.45 267.62
台股汽車 245.62 -1.2 -0.49 246.82 249.54 245.62
台股電子 308.09 1.33 0.43 307.29 309.51 306.96
台股營建 227.62 2.54 1.13 225.11 228.05 225.06
台股運輸 68.18 0.71 1.05 67.56 68.83 67.56
台股飯店 110.57 -0.22 -0.20 110.78 111.19 110.33
台股金融保險 1023.69 -5.54 -0.54 1027.73 1030.66 1021.04
台股百貨 189.46 1.41 0.75 188.01 190.44 188.01
台股其他 242.62 -0.99 -0.41 244.15 244.89 242.57
摩根現貨
摩台指近1 301 3.6 1.21 298 301.7 297.9
台北店頭
OTC生醫 134.77 0.36 0.27 134.4 135.2 134.27
OTC紡織 232.08 2.21 0.96 229.87 234.65 229.87
OTC電機 121.68 0.33 0.27 121.63 122.78 121.59
OTC信網 68.16 0.63 0.93 67.76 69.54
OTC化學 60.69 0.31 0.51 60.38 61.33 60.18
OTC鋼鐵 113.02 -0.09 -0.08 113.12 113.36 112.52
OTC電子 140.02 1.54 1.11 138.55 140.67 138.55
OTC電週 59.24 0.37 0.63 58.93 59.53 58.86
OTC電組 52.9 0.36 0.69 52.53 53 52.53
OTC電通 58.4 0.14 0.24 58.26 58.61 58.11
OTC光電 23.46 0.12 0.51 23.32 23.64 23.32
OTC半導 30.73 0.61 2.03 30.13 30.77 30.13
OTC營建 106.8 1.38 1.31 105.54 106.83 105.54
OTC航運 62.8 0.07 0.11 62.73 63.01 62.12
OTC資服 114.81 0.47 0.41 114.33 115.7 114.33
OTC觀光 77.99 1.19 1.55 76.8 78.05 76.59
紐西蘭50
澳洲綜合 5133.5 82.5 1.63 5051 5133.5 5051
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4381 -48.63 -1.10 4433.52 4450.28 4378.24
日經SIMEX近月期指 17945 365 2.08 17715 18015 17690
南韓綜合 1878.68 -4.54 -0.24 1889.14 1894.56 1868.48
南韓200 227.76 0.45 0.20 227.97 228.61 226.61
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 21500 196 0.92 21309 21527 21252
國企股(H股) 9479.48 376.26 4.13 9135.25 9589.35 9116.68
紅籌股 3976.66 146.27 3.82 3846.67 4000.08 3818.01
新加坡海峽指數 2885.32 32.91 1.15 2859.94 2892.18 2829.2
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 25317.87 424.06 1.70 24972.01 25411 24833.54
SP500電子盤近月期指 1966.1 44.4 2.31 1926.4 1968 1920
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 16492.68 390.3 2.42 16109.93 16503.41 16109.93
NASDAQ指數 4811.93 128.01 2.70 4769.72 4815.04 4754.89
NYSE指數 10109.6792 237.8237 2.41 9974.7786 10113.2569 9974.7786
S&P500指數 1969.41 48.19 2.51 1927.3 1970.42 1927.3
羅素2000指數 1161.7629 25.5952 2.25 1139.0659 1162.4506 1139.0659
費城半導體指數 624.06 26.44 4.42 612.86 624.55 612.57
道瓊公用事業指數 553.37 10.02 &a
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇