臺銀證券12月營收0.50億元年減48.01% 1— 12月達5.68億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 49,975 | 567,870 |
| 去年同期 | 96,125 | 684,653 |
| 增減金額 | -46,150 | -116,783 |
| 增減(%) | -48.01 | -17.06 |
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 49,975 | 567,870 |
| 去年同期 | 96,125 | 684,653 |
| 增減金額 | -46,150 | -116,783 |
| 增減(%) | -48.01 | -17.06 |
上一篇
下一篇