鉅亨台北資料中心
基金名稱 102/08/15 102/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1900 6.0300 0.1600 2.6534
摩根絕對日本基金 8.9900 8.8100 0.1800 2.0431
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0700 7.9160 0.1540 1.9454
摩根新興日本基金 17.8400 17.5200 0.3200 1.8265
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3300 11.1700 0.1600 1.4324
保德信日本基金 7.2600 7.1700 0.0900 1.2552
元大寶來印尼指數基金 9.6630 9.5440 0.1190 1.2469
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180
群益東方盛世基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753
保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476
摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9000 0.0500 1.0204
安泰ING日本基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067
元大寶來印度指數基金 6.8390 6.7760 0.0630 0.9298
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003
中國信託東方精選基金 7.2700 7.2200 0.0500 0.6925
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890
元大寶來印度基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775
匯豐新鑽動力基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
元大寶來亞太成長基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419
安多利高科技基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098
第一金亞洲新興市場基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006
群益印度中小基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822
永豐環球趨勢資源基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675
摩根大歐洲基金 14.7600 14.6800 0.0800 0.5450
復華亞太成長基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092
統一新亞洲科技能源基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960
保德信亞太基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425
保德信歐洲組合基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274
上一篇
下一篇