近期台股、港股、美股新股上市一覽表 (10/7~11/1)
鉅亨網新聞中心
台股近期上市新股一覽表:
| 預計掛牌日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市/上櫃 | 承銷價(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | 振樺電子 | 8114 | 電子 | 轉上市 | |
| 未定 | 工信 | 5521 | 營建 | 轉上市 |
港股近期上市新股一覽表:
| 預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市市場 | 招股價(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 耐世特汽車系統 | 1316 | 汽車及零部件 | 港交所主板 | 2.60 - 3.57 |
| 10/11 | 巨星國際 | 2393 | 印刷及包裝 | 港交所主板 | 1.11 - 1.55 |
| 10/11 | 中國綠島科技 | 2023 | 辦公室及家居用品 | 港交所主板 | 0.72 - 0.89 |
| 10/11 | 萬嘉集團 | 0401 | 藥品 | 港交所主板 | 未定 |
| 10/11 | 毅高(國際) | 8218 | 工業用品 | 港交所主板 | 0.60 |
| 10/11 | 御藥堂集團 | 8185 | 保健護理用品 | 港交所主板 | 0.76 - 1.07 |
| 10/11 | 港深聯合物業管理 | 8181 | 物業管理及代理 | 港交所主板 | 0.30 - 0.50 |
| 10/15 | 家夢控股 | 8101 | 辦公室及家居用品 | 港交所主板 | 1.150 |
| 10/16 | 毅信控股 | 1246 | 建築及裝修 | 港交所主板 | 0.83 - 1.09 |
美股近期上市新股一覽:
| 預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 交易所 | 價格區間(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 10/8 | LDR Holding Corp. | *LDR | 未知 | 14.00 - 16.00 |
| 10/8 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | NYSE | 27.00 - 30.00 |
| 10/8 | SFX Entertainment, Inc. | SFXE | NASDAQ | 11.00 - 13.00 |
| 10/9 | Western Refining Logistics, LP | WNRL | NYSE | 19.00 - 21.00 |
| 10/9 | Stonegate Mortgage Corp. | SGM | NYSE | 20.00 - 22.00 |
| 10/10 | MacroGenics, Inc. | MGNX | NASDAQ | 14.00 - 16.00 |
| 10/10 | Antero Resources Corporation | AR | NYSE | 38.00 - 42.00 |
| 10/15 | Veeva Systems Inc. | VEEV | NYSE | 12.00 - 14.00 |
| 10/16 | ADMA Biologics, Inc. | *ADMABIO | OTC | 8.5 - 9.5 |
- 主動選股績效夯!專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查:國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.44元,預估目標價為42.00元
- 〈台股風向球〉台積電高不可測 挑戰4萬點台指期夜盤先行指路
- 穿價『1』點,多單成交在低位轉折點上!
- 出國機票貴免驚!凱基證券推「夢想金啟航」活動 交易台美股抽商務艙機票
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇