◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-01-05 17:53
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 10605 5130 0 15735
2303 聯電 3302 2072 0 5374
2409 友達 -1180 4814 0 3634
2603 長榮 3317 35 0 3352
3474 華亞科 2506 670 0 3176
2330 台積電 3685 -693 0 2992
2618 長榮航 -2172 4897 0 2725
0061 寶滬深 2621 0 0 2621
3045 台灣大 2447 0 0 2447
1304 台聚 -341 2526 0 2185
2002 中鋼 2120 44 0 2164
2610 華航 -1416 3255 0 1839
1402 遠東新 1681 0 0 1681
0050 台灣50 1521 -27 0 1494
00633L上証2X 92 1312 0 1404
2387 精元 -1535 2922 0 1387
4938 和碩 1349 0 0 1349
2449 京元電 325 1009 0 1334
1710 東聯 98 1195 0 1293
2801 彰銀 1199 0 0 1199
2888 新光金 958 0 0 958
2615 萬海 913 0 0 913
2332 友訊 867 0 0 867
4904 遠傳 814 50 0 864
2354 鴻準 753 0 0 753
2325 矽品 595 85 0 680
8213 志超 575 0 0 575
1704 榮化 554 0 0 554
2392 正崴 546 0 0 546
2455 全新 503 0 0 503
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2317 鴻海 -11284 -986 0 -12270
6116 彩晶 -7449 0 0 -7449
2883 開發金 -7314 0 0 -7314
2887 台新金 -6076 0 0 -6076
2311 日月光 -3981 -1620 0 -5601
2886 兆豐金 -5962 832 0 -5130
1314 中石化 -5062 0 0 -5062
2882 國泰金 -3595 -1318 0 -4913
1216 統一 -4055 0 0 -4055
2891 中信金 -3422 -171 0 -3593
2609 陽明 -3518 120 0 -3398
5880 合庫金 -3060 0 0 -3060
2890 永豐金 -2907 0 0 -2907
2412 中華電 -2676 0 0 -2676
1303 南亞 -2522 35 0 -2487
2881 富邦金 -1668 -764 0 -2432
3576 新日光 -2070 -350 0 -2420
2356 英業達 -2236 0 0 -2236
2885 元大金 -2156 0 0 -2156
2884 玉山金 -1693 0 0 -1693
2344 華邦電 -1612 0 0 -1612
2880 華南金 -1599 0 0 -1599
2823 中壽 -1539 0 0 -1539
2913 農林 -1489 0 0 -1489
4915 致伸 -1489 0 0 -1489
1718 中纖 -1444 0 0 -1444
2892 第一金 -1200 -200 0 -1400
1102 亞泥 -1354 0 0 -1354
3231 緯創 -1336 0 0 -1336
1326 台化 -788 -505 0 -1293
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇