menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

11月12日早盤兩市凈流入前20股(名單)

鉅亨網新聞中心


股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
中國平安 601318 2.21% 18720.76 60637.58 41916.82 10.56 18.01%
貴州茅臺 600519 2.83% 12081.38 26537.79 14456.41 8.11 28.23%
海泰發展 600082 8.52% 10092.33 17374.00 7281.67 299.66 39.97%
浦發銀行 600000 0.90% 9768.31 42619.71 32851.40 6.51 12.20%
凱利泰 300326 6.13% 8814.51 14084.97 5270.46 906.77 44.15%
瀘州老窖 000568 3.76% 8169.05 15495.07 7326.02 27.14 33.40%
電子城 600658 10.02% 7202.40 10078.02 2875.62 111.96 54.49%
東南網架 002135 10.09% 6061.58 6955.81 894.23 243.70 76.58%
外高橋 600648 4.97% 5871.90 31085.99 25214.09 19.15 9.84%
銀江股份 300020 9.90% 5457.20 7848.72 2391.52 108.89 51.88%
梅雁吉祥 600868 3.94% 5377.98 13997.54 8619.56 107.32 23.54%
空港股份 600463 9.96% 4743.33 5767.46 1024.13 230.39 68.20%
亞威股份 002559 9.99% 4666.12 6868.58 2202.46 495.65 49.47%
中信證券 600030 1.00% 4450.80 16330.89 11880.10 4.07 15.44%
深天馬A 000050 3.85% 4385.38 19108.47 14723.09 56.65 11.94%
伊利股份 600887 1.90% 4079.28 20744.16 16664.87 6.47 10.66%
白云山 600332 3.81% 3981.90 16168.72 12186.83 13.81 13.64%
平安銀行 000001 3.28% 3935.23 46000.51 42065.28 5.72 4.36%
雙鷺藥業 002038 3.94% 3877.05 8623.98 4746.93 20.39 27.54%
古井貢酒 000596 6.53% 3770.72 8727.18 4956.46 46.35 26.40%

文章標籤



Empty