[表二2]台灣集中市場成交金額前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-01-07 08:12
台北.01月06日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 89.97 66862 133.50 -6.00
2317 鴻海 56.11 65967 84.50 -2.70
3008 大立光 32.80 1430 2275.00 -75.00
3474 華亞科 32.75 65069 49.60 -1.90
2409 友達 30.62 176689 17.20 -0.10
2454 聯發科 27.22 5925 458.00 -4.00
3481 群創 26.05 161448 15.95 -0.50
2408 南亞科 23.75 27722 82.60 -4.00
0061 寶滬深 22.02 126881 17.53 0.43
00633L上証2X 19.27 40957 46.80 -0.85
006205FB上証 18.20 56427 32.23 -0.05
2882 國泰金 17.83 39413 44.95 -1.45
2474 可成 16.57 6722 243.00 -6.50
2881 富邦金 13.33 27324 48.50 -1.90
006206元上證 13.01 40176 32.20 -0.29
0050 台灣50 12.73 19502 64.90 -1.65
2498 宏達電 12.50 8794 141.00 -2.00
2618 長榮航 11.83 50768 22.95 -0.05
2891 中信金 11.57 57898 19.95 -0.40
1314 中石化 11.41 93855 12.45 0.30
3673 F-TPK 11.21 5834 190.00 -4.50
2303 聯電 11.02 73981 14.75 -0.50
2311 日月光 10.64 28841 36.85 -0.95
2610 華航 10.37 68451 15.10 0.25
2308 台達電 10.05 5483 181.00 -9.00
2049 上銀 7.98 3124 252.50 -11.50
006207FH滬深 7.57 31356 24.39 0.90
2357 華碩 7.23 2127 341.00 -3.50
2344 華邦電 7.06 64542 10.75 -0.50
2002 中鋼 6.78 25873 26.05 -0.45
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇