11月15日早盤主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

金融界網站11月15日訊:周五早盤,今日兩市開盤后高開高走。經過金融股大幅拉抬后,滬指連續穿越5日、10日、20日及半年線這四根均線。截止午間收盤,滬指報2149.30點,漲2.32%,成交725.6億,深成指報8394.23點,漲2.91%,成交730.5億。在板塊方面全線飄紅,券商、資訊安全、航空航天、上海自貿等漲幅居前。
外圍股市:亞太股市周五開盤多數上漲,其中日經225指數開盤報15034.33點,漲1.06%;韓國首爾綜指開盤上漲0.68%。
今日影響股市的利好訊息有:
1、新三板擴大試點方案或今日發布
如不出意外,新三板擴大試點方案或在今日正式發布,下周就可以開始接受券商申報材料,在正式發布后的兩周至三周,首批非試點園區100家以上企業將集體掛牌。分析認為,三類股票有望分享新三板擴容帶來的巨大利益,首先為高新園區類上市公司和擁有未上市公司股權的創投概念公司,其次是承擔代辦轉讓及做市商功能的券商股。
2、三中全會全文近期將公布 國家安全概念延續強勢
備受矚目的十八屆三中全會於11月12日順利閉幕,本次全會確定將設立國家安全委員會,完善國家安全體制和國家安全戰略,確保國家安全。具體來看,國家安全概念可以細分為三大類,分別是:資訊安全、國防軍工和城市安防。
3、國資委醞釀國企新一輪戰略重組
為更好的“管資本”,國資委醞釀對國企展開新一輪的戰略重組,發展一批國有控股投資運營公司、成立一批投資基金公司、培養一批世界一流的實體企業。
4、摩根大通增持近3000萬股民生銀行(行情,問診)H股
港元匯率近日急升,顯示大量國際資金有涌入香港跡象,內地銀行股的低估值則吸引了外資的出手。香港聯交所資料顯示,摩根大通於11月8日增持民生銀行H股2928萬股或0.5%,每股作價8.58港元,總值2.51億港元,最新持股量增至9.19%。
5、紐約股市道指和標普指數14日再創新高
由於美聯儲候任主席珍妮特·耶倫表示將延續量化寬鬆貨幣政策,紐約股市道指和標普指數14日再創新高。道指漲0.35%,標普指數漲0.48%,納斯達克指數漲0.18%。
金百臨咨詢建議,可以積極跟蹤這么兩類個股:一是未來政策改革受益品種,如:軍工股的中國重工(行情,問診)等海洋軍工類,航天動力(行情,問診)等空中軍工類個股可跟蹤。而環保股、醫改受益股等品種也可跟蹤;二是產業轉型預期強烈且估值較低的品種,中化國際(行情,問診)、浙江龍盛(行情,問診)、世聯地產(行情,問診)、萬豐奧威(行情,問診)等個股就是如此。另外,對於近期持續放量且已形成上升頻道的個股也可跟蹤,如蘇交科(行情,問診)、華鵬飛(行情,問診)、宜安科技(行情,問診)、長春一東(行情,問診)。[NT:PAGE=$]
兩市個股資金流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通證券 | 600837 | 8.96% | 48060.34 | 147613.76 | 99553.42 | 54.24 | 18.93% |
| 愛建股份 | 600643 | 10.00% | 35566.59 | 70818.35 | 35251.76 | 326.70 | 32.29% |
| 中信證券 | 600030 | 7.43% | 33829.81 | 77327.75 | 43497.94 | 29.43 | 27.33% |
| 中國平安 | 601318 | 3.97% | 32888.95 | 117357.32 | 84468.38 | 17.99 | 16.12% |
| 招商證券 | 600999 | 9.98% | 29949.19 | 34439.34 | 4490.15 | 59.49 | 75.24% |
| 東方明珠 | 600832 | 8.90% | 27517.11 | 59578.86 | 32061.75 | 89.31 | 28.69% |
| 美亞柏科 | 300188 | 10.02% | 23250.29 | 23946.67 | 696.39 | 2184.04 | 94.09% |
| 西南證券 | 600369 | 10.00% | 22066.28 | 27150.35 | 5084.07 | 101.61 | 67.37% |
| 航天長峰 | 600855 | 10.00% | 20121.77 | 30134.41 | 10012.63 | 627.53 | 47.80% |
| 國海證券 | 000750 | 10.04% | 19945.54 | 26692.55 | 6747.02 | 403.70 | 56.75% |
| 中國衛星 | 600118 | 9.48% | 19912.17 | 86126.34 | 66214.17 | 94.07 | 12.46% |
| 遼寧成大 | 600739 | 5.82% | 19742.90 | 52973.60 | 33230.70 | 75.07 | 22.36% |
| 航天通信 | 600677 | 9.99% | 18606.61 | 22061.28 | 3454.67 | 503.05 | 72.31% |
| 蘇寧云商 | 002024 | 4.27% | 15865.72 | 87624.12 | 71758.40 | 29.87 | 9.59% |
| 平安銀行 | 000001 | 4.19% | 15584.81 | 50558.54 | 34973.74 | 20.42 | 17.85% |
| 興業銀行 | 601166 | 3.10% | 14549.13 | 42415.06 | 27865.93 | 8.20 | 19.93% |
| 立思辰 | 300010 | 10.02% | 14052.52 | 22392.32 | 8339.80 | 728.02 | 45.13% |
| 威創股份 | 002308 | 9.97% | 13199.87 | 15863.72 | 2663.85 | 186.09 | 66.53% |
| 民生銀行 | 600016 | 1.99% | 12659.01 | 47813.98 | 35154.97 | 6.43 | 14.59% |
| 龍凈環保 | 600388 | 5.76% | 12646.84 | 29709.82 | 17062.97 | 85.50 | 26.56% |
兩市個股資金流出前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華誼兄弟 | 300027 | 1.73% | -7520.78 | 80225.99 | 87746.76 | -35.55 | 4.42% |
| 深天馬A | 000050 | 0.00% | -5595.14 | 7332.92 | 12928.06 | -85.40 | 27.00% |
| 貴州茅臺 | 600519 | 0.16% | -2939.56 | 13688.13 | 16627.69 | -1.96 | 9.49% |
| 神州泰岳 | 300002 | 4.22% | -2892.01 | 16555.80 | 19447.81 | -36.19 | 7.93% |
| 北大荒 | 600598 | 0.35% | -2522.51 | 14266.99 | 16789.50 | -12.20 | 8.15% |
| 華力創通 | 300045 | 1.19% | -2034.14 | 5240.72 | 7274.86 | -67.84 | 16.13% |
| 華鵬飛 | 300350 | -1.11% | -1914.02 | 4929.72 | 6843.74 | -356.65 | 15.93% |
| 中國石化 | 600028 | 0.86% | -1896.42 | 9221.62 | 11118.04 | -0.44 | 8.99% |
| 廣宇發展 | 000537 | -0.77% | -1880.79 | 8886.57 | 10767.36 | -57.14 | 9.50% |
| 美晨科技 | 300237 | -1.05% | -1850.03 | 4164.03 | 6014.05 | -339.15 | 17.24% |
| 佳訊飛鴻 | 300213 | -1.88% | -1847.89 | 4363.35 | 6211.25 | -226.91 | 16.56% |
| 復星醫藥 | 600196 | -0.22% | -1719.37 | 27274.97 | 28994.33 | -4.88 | 3.07% |
| 奧飛動漫 | 002292 | 1.15% | -1698.75 | 4842.56 | 6541.31 | -18.39 | 14.49% |
| 大富科技 | 300134 | -2.70% | -1599.22 | 3224.39 | 4823.61 | -50.40 | 19.19% |
| 華海藥業 | 600521 | 0.40% | -1523.72 | 5919.05 | 7442.77 | -15.47 | 10.65% |
| 海信電器 | 600060 | 0.95% | -1463.27 | 7116.54 | 8579.80 | -9.56 | 9.02% |
| 吉視傳媒 | 601929 | 2.26% | -1459.79 | 8290.39 | 9750.18 | -19.64 | 8.11% |
| 浙江美大 | 002677 | -0.77% | -1420.65 | 2895.75 | 4316.40 | -221.46 | 19.48% |
| 泰山石油 | 000554 | 2.31% | -1329.02 | 9701.55 | 11030.57 | -63.74 | 6.30% |
| 科遠股份 | 002380 | -1.02% | -1305.16 | 3898.62 | 5203.78 | -123.07 | 14.05% |
滬市主力大單流入前20股
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|