豪展醫療12月營收0.98億元年增78.24% 1— 12月達7.82億元
鉅亨網新聞中心
豪展醫療(4735-TW)2014年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 97,568 | 782,459 |
| 去年同期 | 54,740 | 582,767 |
| 增減金額 | 42,828 | 199,692 |
| 增減(%) | 78.24 | 34.27 |
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
豪展醫療(4735-TW)2014年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 97,568 | 782,459 |
| 去年同期 | 54,740 | 582,767 |
| 增減金額 | 42,828 | 199,692 |
| 增減(%) | 78.24 | 34.27 |
上一篇
下一篇