滬深300行業指數(2015-01-07)
鉅亨網新聞中心 2015-01-07 16:25
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2425.84 | 1.2% | 23998732手 | 22639032430元 |
300材料 | 2313.36 | 1.38% | 37617220手 | 34625306928元 |
300工業 | 2796.15 | 0.47% | 68164151手 | 71336773597元 |
300可選 | 4717.51 | -0.75% | 18964391手 | 26344315938元 |
300消費 | 6481.32 | -1.42% | 8051918手 | 15736565294元 |
300醫藥 | 6287.42 | -1.05% | 3052660手 | 8966277479元 |
300金融 | 6559.16 | 0.21% | 124963485手 | 185588732537元 |
300資訊 | 1682.8 | -0.58% | 8428974手 | 12819390867元 |
300電信 | 2617.63 | 0.38% | 7396281手 | 5729760074元 |
300公用 | 2285.51 | 0.09% | 19553421手 | 14945565357元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇