持續縮量前十只個股市場表現(截止5.05)
鉅亨網新聞中心 2016-05-05 17:22
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續縮量(天) |
東方銀星 | 600753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
派思股份 | 603318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
中信國安 | 000839 | 21.27 | -0.84 | 4.94 | 164753.03 | 5.00 |
高樂股份 | 002348 | 15.11 | -1.88 | 5.15 | 27887.96 | 5.00 |
高偉達 | 300465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
柳化股份 | 600423 | 8.78 | 0.23 | 2.13 | 7438.29 | 5.00 |
海虹控股 | 000503 | 29.57 | -1.00 | 2.24 | 60208.69 | 4.00 |
盛達礦業 | 000603 | 18.27 | -1.67 | 2.72 | 21917.91 | 4.00 |
ST華澤 | 000693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
威 爾 泰 | 002058 | 27.02 | -2.10 | 2.30 | 8947.62 | 4.00 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇