menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧05月10日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    買  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                 張  數    張  數    張  數   均  價   均  價  
00632RT50反1       57076     69741     12665    19.77    19.74  
00633L上証2X        9858     25036     15178    28.15    27.94  
00657 CF日經        8469     12453      3984    20.07    20.07  
00634R上証反        2809      3635       826    10.74    10.75  
2498  宏達電        2146      4892      2746    67.84    66.58  
00658L日股2X        1984      3490      1506    20.88    20.83  
00640L日本2X        1313      7977      6664    14.18    14.13  
00659R日股反        1212      2109       897    19.39    19.40  
2439  美律          1202      1558       356    66.27    64.80  
006205FB上証        1136      2519      1383    26.27    26.31  
2303  聯電          1041      1201       160    11.28    11.30  
00653L印度2X         749      2064      1315    20.42    20.42  
2449  京元電         748       816        68    28.04    27.86  
0050  台灣50         675      2937      2262    59.80    59.82  
2492  華新科         660       797       137    27.01    26.77  
2885  元大金         658       701        43    10.20    10.30  
3673  F-TPK          600       898       298    61.64    60.84  
4938  和碩           550       598        48    65.39    65.28  
1101  台泥           504       551        47    30.10    29.87  
00638R滬深反         476      1678      1202    20.06    20.07  
2353  宏碁           475       582       107    10.87    10.72  
2882  國泰金         459       536        77    35.32    35.21  
2888  新光金         447       706       259     6.27     6.24  
2330  台積電         444      1262       818   147.41   147.37  
2884  玉山金         434       897       463    17.06    16.89  
2409  友達           433      1465      1032     8.76     8.75  
5880  合庫金         432       553       121    13.83    13.89  
2474  可成           411       657       246   212.77   208.93  
2881  富邦金         377       464        87    36.87    36.77  
2883  開發金         377       727       350     7.82     7.80  
  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    賣  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                 張  數    張  數    張  數   均  價   均  價  
00642U元石油       -9147      1961     11108    17.23    17.21  
0056  高股息       -4751         0      4751     0.00    20.76  
0061  寶滬深       -1147       281      1428    15.50    15.51  
00648RS&P反1       -1138       503      1641    19.50    19.52  
1319  東陽         -1053       186      1239    48.89    47.93  
00637L滬深2X       -1005     19116     20121    10.45    10.37  
2002  中鋼          -754       241       995    20.41    20.33  
3576  新日光        -734        32       766    16.85    16.80  
1605  華新          -528      1187      1715     9.43     9.26  
8404  F-百和        -488       118       606    40.59    40.79  
2312  金寶          -450       104       554    10.46    10.34  
2317  鴻海          -446       735      1181    74.26    73.94  
1326  台化          -425        52       477    80.50    80.07  
00636 CFA50         -425      1367      1792    15.55    15.55  
6505  台塑化        -407       208       615    89.26    88.55  
9938  百和          -383       122       505    88.62    87.35  
00639 深100         -294       331       625     9.54     9.60  
8105  凌巨          -272        81       353    15.91    15.98  
6230  超眾          -243       118       361   102.37   104.63  
9939  宏全          -241        56       297    50.40    50.51  
6456  F-GIS         -203        34       237    80.64    80.33  
2408  南亞科        -194        96       290    37.98    37.86  
2377  微星          -191       336       527    48.16    47.85  
2501  國建          -187         0       187     0.00    13.78  
2634  漢翔          -185         0       185     0.00    44.24  
006207FH滬深        -184      1168      1352    19.70    19.76  
2311  日月光        -183       532       715    29.64    29.71  
1310  台苯          -176         3       179    15.33    15.06  
1541  錩泰          -173         0       173     0.00    48.79  
3481  群創          -162       188       350     9.58     9.58  

文章標籤



Empty