鉅亨台北資料中心
台北‧05月12日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 -10987 -1903 153152 140262
00642U元石油 10327 0 8338 18665
00657 CF日經 0 0 16079 16079
2345 智邦 6188 6398 1161 13748
2449 京元電 7655 919 1371 9945
2412 中華電 7750 1691 304 9745
3045 台灣大 5957 1610 94 7660
00634R上証反 2412 760 4131 7303
00658L日股2X 0 0 7071 7071
00640L日本2X 3572 0 2949 6521
3596 智易 2710 3241 517 6468
1605 華新 3615 792 1778 6185
2356 英業達 5181 -404 833 5610
4904 遠傳 3872 1424 240 5536
3036 文曄 3495 1788 248 5531
6176 瑞儀 4481 1 773 5256
3023 信邦 5683 -31 -535 5117
3474 華亞科 2410 1808 393 4611
2383 台光電 617 3324 376 4316
1326 台化 6460 96 -2640 3916
00659R日股反 0 0 3886 3886
1319 東陽 5008 -136 -1431 3442
2379 瑞昱 2605 474 76 3155
2408 南亞科 3119 27 -1 3145
2106 建大 2661 -1 62 2723
2354 鴻準 2528 -1 113 2641
6285 啟碁 7610 -3951 -1105 2554
1215 卜蜂 859 1627 67 2553
2542 興富發 2286 -1 -155 2130
2382 廣達 1760 349 10 2119
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 -107247 11 -766 -108001
00637L滬深2X -22042 -3045 -41204 -66291
2891 中信金 -54660 -4 210 -54454
2303 聯電 -48232 -889 776 -48344
2317 鴻海 -44006 -2535 -226 -46767
2330 台積電 -42992 745 -617 -42864
0050 台灣50 -44026 0 2196 -41830
2888 新光金 -40987 3 -507 -41490
2884 玉山金 -37062 578 624 -35860
2883 開發金 -34751 -188 -142 -35081
2002 中鋼 -30217 -1575 -1075 -32867
2890 永豐金 -30376 143 -103 -30335
00633L上証2X -25170 -416 -3192 -28778
2882 國泰金 -24630 -919 562 -24987
2325 矽品 -23419 -389 100 -23708
2881 富邦金 -22900 50 -167 -23016
2311 日月光 -20288 -1963 -208 -22460
2892 第一金 -19628 0 -89 -19716
2409 友達 -19164 -2360 4640 -16883
00631LT50正2 -1680 150 -12877 -14407
4938 和碩 -14983 547 436 -14000
0056 高股息 20 0 -12141 -12121
5880 合庫金 -12442 -5 664 -11784
3481 群創 -11285 -4 201 -11088
2880 華南金 -10876 1 10 -10865
1101 台泥 -11308 -294 828 -10774
2353 宏碁 -9113 2 260 -8851
5871 F-中租 -8452 0 280 -8171
3035 智原 -2259 -5924 88 -8095
2105 正新 -8574 626 124 -7824
上一篇
下一篇