鉅亨台北資料中心
台北‧05月13日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 -7792 829 168711 161748
00642U元石油 11418 0 17594 29012
2408 南亞科 16396 2 -302 16096
1216 統一 14999 31 -109 14920
2345 智邦 9799 3886 1186 14872
2449 京元電 11403 481 1665 13549
3474 華亞科 12486 -2 385 12869
00657 CF日經 0 0 12469 12469
2412 中華電 8473 2221 320 11014
2886 兆豐金 8881 -1385 876 8372
3596 智易 3728 3030 129 6887
00634R上証反 2545 760 3260 6565
4904 遠傳 4469 1110 228 5807
3045 台灣大 3964 1233 201 5398
3023 信邦 5646 -67 -313 5267
2382 廣達 4541 326 43 4910
2354 鴻準 4592 -1 82 4674
2383 台光電 485 3935 185 4604
2542 興富發 3864 -1 219 4083
00640L日本2X 1795 0 2112 3907
3036 文曄 2371 1219 175 3765
2356 英業達 3972 -620 262 3614
2349 錸德 3522 0 0 3522
9933 中鼎 2840 0 425 3264
1326 台化 4577 39 -1368 3248
00633L上証2X -13199 0 16393 3194
8464 億豐 3303 138 -261 3180
1319 東陽 4327 -10 -1155 3162
00658L日股2X 0 0 2952 2952
1215 卜蜂 1007 1267 337 2611
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 -103571 13 -1063 -104621
2303 聯電 -67121 -889 369 -67641
2317 鴻海 -66675 -257 384 -66548
2330 台積電 -66186 686 -424 -65924
0050 台灣50 -54652 0 166 -54486
2002 中鋼 -49678 -1817 -999 -52494
2888 新光金 -43798 4 -847 -44640
2883 開發金 -44858 433 97 -44328
2881 富邦金 -43310 580 323 -42406
2409 友達 -34789 -4995 -568 -40351
2891 中信金 -39595 -17 337 -39275
2884 玉山金 -39749 579 337 -38833
2882 國泰金 -36436 -749 436 -36749
2311 日月光 -28843 -1714 8 -30550
2890 永豐金 -25709 145 -108 -25671
2325 矽品 -25600 -89 122 -25567
3481 群創 -24137 -4 170 -23971
2892 第一金 -21339 2 -96 -21433
4938 和碩 -18397 -184 -203 -18784
5880 合庫金 -18036 -3 764 -17276
00631LT50正2 -3776 150 -12361 -15987
2887 台新金 -14700 0 -160 -14860
2313 華通 -6787 -6999 -507 -14293
2324 仁寶 -13639 -1212 697 -14154
1101 台泥 -12973 0 905 -12068
1303 南亞 -11971 251 -27 -11747
2801 彰銀 -11445 2 43 -11401
1402 遠東新 -11130 85 -130 -11175
0056 高股息 250 0 -11197 -10947
5871 F-中租 -9876 0 -31 -9906
上一篇
下一篇