周累積換手率前二十只個股市場表現(截止5.13)
鉅亨網新聞中心 2016-05-13 17:20
股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價 | 漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
朗迪集團 | 603726 | 170.10 | -11.66 | 38.69 | -1.35 | 26.89 |
華自科技 | 300490 | 151.74 | -1.50 | 24.00 | -7.37 | 31.06 |
賽摩電氣 | 300466 | 151.52 | -12.29 | 32.17 | -2.54 | 30.28 |
勝宏科技 | 300476 | 137.92 | -15.30 | 24.01 | 2.13 | 29.06 |
金徽酒 | 603919 | 126.63 | 0.58 | 27.57 | -6.54 | 25.66 |
DR中新科 | 603996 | 124.06 | 10.63 | 25.37 | 5.97 | 17.41 |
維宏股份 | 300508 | 116.73 | -1.74 | 89.18 | -9.77 | 41.37 |
潤欣科技 | 300493 | 113.53 | -0.48 | 48.46 | -3.31 | 20.14 |
可立克 | 002782 | 112.07 | -12.27 | 45.50 | 2.99 | 25.59 |
安記食品 | 603696 | 108.86 | -2.40 | 33.81 | -9.60 | 23.89 |
濮陽惠成 | 300481 | 107.99 | -5.54 | 75.00 | 4.17 | 30.37 |
昊志機電 | 300503 | 103.47 | -12.94 | 39.44 | -2.57 | 16.30 |
天成自控 | 603085 | 102.49 | -17.22 | 34.33 | -2.36 | 12.66 |
新美星 | 300509 | 99.41 | 14.45 | 46.70 | -8.47 | 38.75 |
華源包裝 | 002787 | 98.16 | -13.48 | 36.21 | -1.79 | 15.70 |
銀寶山新 | 002786 | 96.08 | -10.31 | 56.80 | 4.12 | 22.24 |
東音股份 | 002793 | 95.50 | -21.12 | 44.35 | -2.16 | 20.36 |
建藝集團 | 002789 | 94.26 | -12.52 | 52.63 | -5.82 | 16.37 |
藍海華騰 | 300484 | 91.82 | -4.62 | 171.68 | 2.19 | 22.17 |
桃李面包 | 603866 | 90.77 | 3.31 | 40.84 | -3.93 | 18.01 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇