連續下跌前十只個股 (截止5.19)
鉅亨網新聞中心 2016-05-19 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 ( 元 ) | 連跌天數 | 連跌幅 (%) | 累計換手率 (%) |
900912 | 外高B股 | 1.70 | 12.00 | -11.10 | 2.71 |
900923 | 百聯B股 | 1.47 | 10.00 | -9.38 | 1.95 |
600247 | ST成城 | 12.85 | 9.00 | -30.23 | 14.24 |
002085 | 萬豐奧威 | 0.00 | 8.00 | -11.96 | 6.63 |
600291 | 西水股份 | 19.63 | 7.00 | -12.06 | 6.74 |
000806 | 銀河生物 | 0.00 | 7.00 | -34.23 | 25.94 |
600811 | 東方集團 | 6.43 | 6.00 | -8.27 | 7.93 |
600764 | 中電廣通 | 0.00 | 6.00 | -16.76 | 6.14 |
000971 | 高升控股 | 0.00 | 6.00 | -16.46 | 9.41 |
000858 | 五 糧 液 | 29.05 | 6.00 | -4.18 | 3.97 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇