持續縮量前十只個股市場表現(截止5.27)
鉅亨網新聞中心 2016-05-27 17:10
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續縮量(天) |
東南網架 | 002135 | 8.32 | -0.60 | 1.87 | 10512.23 | 9.00 |
智度投資 | 000676 | 18.28 | -1.46 | 1.74 | 8036.09 | 7.00 |
合肥城建 | 002208 | 17.35 | -2.42 | 4.28 | 23989.92 | 7.00 |
豪邁科技 | 002595 | 20.21 | 0.60 | 0.26 | 2417.20 | 7.00 |
寶光股份 | 600379 | 16.23 | -0.67 | 0.50 | 1918.25 | 7.00 |
東方銀星 | 600753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
*ST恆立 | 000622 | 8.83 | 0.57 | 0.79 | 2963.00 | 6.00 |
林海股份 | 600099 | 10.88 | 0.37 | 1.07 | 2558.40 | 6.00 |
蓮花健康 | 600186 | 5.18 | -0.19 | 0.82 | 4497.17 | 6.00 |
*ST南化 | 600301 | 12.22 | 0.16 | 0.74 | 2128.72 | 6.00 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇