[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/30 105/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
中國信託台灣優勢基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043
中國信託全球固定收益組合基金 14.51160 14.52330 -0.01170 -0.08056
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.13340 10.14260 -0.00920 -0.09071
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70020 8.70810 -0.00790 -0.09072
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55150 10.55810 -0.00660 -0.06251
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83280 9.83900 -0.00620 -0.06301
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14050 10.14090 -0.00040 -0.00394
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06990 10.07030 -0.00040 -0.00397
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89770 10.89750 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.12560 13.96160 0.16400 1.17465
元大2001基金 53.52000 53.03000 0.49000 0.92401
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61230 10.61150 0.00080 0.00754
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82920 10.87440 -0.04520 -0.41566
元大上證50基金 25.34000 25.15000 0.19000 0.75547
元大大中華TMT基金-人民幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
元大大中華TMT基金-新台幣 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
元大大中華價值指數基金-美元 9.43300 9.36700 0.06600 0.70460
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.43000 13.35400 0.07600 0.56912
元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.65000 0.02000 0.75472
元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488
元大中國高收益點心債券基金 11.22390 11.25790 -0.03400 -0.30201
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33430 10.32380 0.01050 0.10171
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95160 9.94150 0.01010 0.10159
元大中國機會債券基金-新台幣 10.51690 10.55090 -0.03400 -0.32225
元大巴西指數基金 4.24300 4.31700 -0.07400 -1.71415
元大巴菲特基金 23.73000 23.47000 0.26000 1.10780
元大台商收成基金 20.22000 19.96000 0.26000 1.30261
元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201
元大台灣50單日正向2倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482
元大台灣中型100基金 24.24000 24.01000 0.23000 0.95793
元大台灣加權股價指數基金 18.10000 17.95500 0.14500 0.80757
元大台灣卓越50基金 63.30000 62.73000 0.57000 0.90866
元大台灣金融基金 12.74000 12.61000 0.13000 1.03093
元大台灣高股息基金 22.01000 21.80000 0.21000 0.96330
元大台灣電子科技基金 27.05000 26.86000 0.19000 0.70737
元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.42000 -0.02000 -0.13870
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
元大全球不動產證券化基金-美元 10.18300 10.18300 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94700 8.93300 0.01400 0.15672
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11790 -0.00590 -0.05831
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11800 -0.00600 -0.05930
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96270 9.98250 -0.01980 -0.19835
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96290 9.98270 -0.01980 -0.19834
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09150 8.12080 -0.02930 -0.36080
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88540 5.90670 -0.02130 -0.36061
元大全球新興市場精選組合基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518
元大全球農業商機基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406
元大全球滿意入息基金-配息型 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大印尼指數基金 8.34400 8.30000 0.04400 0.53012
元大印度指數基金 8.65800 8.56800 0.09000 1.05042
元大印度基金 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872
元大多多基金 16.31000 16.04000 0.27000 1.68329
元大多福基金 51.22000 50.79000 0.43000 0.84662
元大亞太成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21630 9.26490 -0.04860 -0.52456
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.15990 8.20290 -0.04300 -0.52420
元大卓越基金 40.33000 39.90000 0.43000 1.07769
元大店頭基金 7.37000 7.26000 0.11000 1.51515
元大泛歐成長基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00570 10.00560 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87880 9.89330 -0.01450 -0.14656
元大高科技基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167
元大得利貨幣市場基金 16.12420 16.12380 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.88920 11.88890 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334
元大華夏中小基金 6.62000 6.69000 -0.07000 -1.04634
元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
元大新中國基金-美元 8.73000 8.74600 -0.01600 -0.18294
元大新中國基金-新台幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609
元大新主流基金 19.57000 19.37000 0.20000 1.03252
元大新興市場ESG策略基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.09020 11.06400 0.02620 0.23680
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.79510 10.79940 -0.00430 -0.03982
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94520 10.96580 -0.02060 -0.18786
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.73300 10.75320 -0.02020 -0.18785
元大新興亞洲基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007
元大經貿基金 28.73000 28.30000 0.43000 1.51943
元大萬泰貨幣市場基金 14.98740 14.98700 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.87000 0.06000 0.30196
元大滬深300單日正向2倍基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
元大精準中小基金 18.49000 18.20000 0.29000 1.59341
元大摩臺基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759
元大標普500基金 20.32000 20.25000 0.07000 0.34568
元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.19000 -0.07000 -0.36477
元大標普500單日正向2倍基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633
元大標智滬深300基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690
元大績效基金 37.23000 36.72000 0.51000 1.38889
日盛MIT主流基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694
日盛上選基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795
日盛小而美基金 17.26000 17.14000 0.12000 0.70012
日盛中國內需動力基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.85950 10.85080 0.00870 0.08018
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.30080 10.29320 0.00760 0.07384
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.82140 10.81360 0.00780 0.07213
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30910 10.30170 0.00740 0.07183
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62450 10.63220 -0.00770 -0.07242
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08690 10.09420 -0.00730 -0.07232
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32870 10.32830 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81060 9.81500 -0.00440 -0.04483
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99670 10.01650 -0.01980 -0.19767
日盛日盛基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
日盛全球抗暖化基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895
日盛全球新興債券基金A 10.77980 10.77660 0.00320 0.02969
日盛全球新興債券基金B 9.39340 9.39070 0.00270 0.02875
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42610 2.42850 -0.00240 -0.09883
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94580 1.94780 -0.00200 -0.10268
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37660 0.37700 -0.00040 -0.10610
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30330 0.30360 -0.00030 -0.09881
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40800 12.41580 -0.00780 -0.06282
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87570 9.88200 -0.00630 -0.06375
日盛亞洲機會基金 5.66000 5.61000 0.05000 0.89127
日盛金緻招牌組合基金 9.97840 9.97160 0.00680 0.06819
日盛首選基金 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792
日盛高科技基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193
日盛貨幣市場基金 14.64510 14.64480 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 26.29000 26.07000 0.22000 0.84388
日盛精選五虎基金 28.14000 28.00000 0.14000 0.50000
台新1699貨幣市場基金 13.37680 13.37650 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 23.03000 22.89000 0.14000 0.61162
台新大眾貨幣市場基金 14.04730 14.04700 0.00030 0.00214
台新中國通基金 32.88000 32.48000 0.40000 1.23153
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59010 10.58940 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.37100 12.42400 -0.05300 -0.42659
台新中國精選中小基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
台新主流基金 16.57000 16.40000 0.17000 1.03659
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.17000 20.13000 0.04000 0.19871
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62230 0.62000 0.00230 0.37097
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52550 0.52350 0.00200 0.38204
台新台灣中小基金 26.75000 26.59000 0.16000 0.60173
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.48960 10.46310 0.02650 0.25327
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.19280 10.17470 0.01810 0.17789
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43250 10.41400 0.01850 0.17765
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.59000 12.42000 0.17000 1.36876
台新亞美短期債券基金 10.86380 10.87470 -0.01090 -0.10023
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56800 9.57100 -0.00300 -0.03134
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29690 0.00030 0.10104
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79040 11.79410 -0.00370 -0.03137
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36170 0.36130 0.00040 0.11071
台新真吉利貨幣市場基金 11.01010 11.00980 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 25.37100 25.26170 0.10930 0.43267
台新新興市場債券基金(A類型) 10.34830 10.37340 -0.02510 -0.24197
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73500 8.75630 -0.02130 -0.24325
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.32600 9.37200 -0.04600 -0.49082
未來資產台灣新趨勢基金 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337
未來資產全球大消費基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03010 12.03340 -0.00330 -0.02742
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80750 10.81040 -0.00290 -0.02683
未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47780 12.47750 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 7.94000 7.86000 0.08000 1.01781
未來資產新興市場債券基金A 9.19960 9.19490 0.00470 0.05112
未來資產新興市場債券基金B 8.01060 8.00650 0.00410 0.05121
未來資產閣來寶全球組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32150 10.32110 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21910 10.23540 -0.01630 -0.15925
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87680 9.87520 0.00160 0.01620
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.24890 10.24720 0.00170 0.01659
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21420 9.21850 -0.00430 -0.04665
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59300 9.59860 -0.00560 -0.05834
永豐大中華基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111
永豐中小基金 37.04000 36.41000 0.63000 1.73029
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01810 2.01830 -0.00020 -0.00991
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35780 2.35800 -0.00020 -0.00848
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.14750 10.16480 -0.01730 -0.17020
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51060 11.53020 -0.01960 -0.16999
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.19000 0.02000 0.62696
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951
永豐主流品牌基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
永豐永豐基金 27.31000 27.01000 0.30000 1.11070
永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
永豐南非幣2021保本基金 10.32810 10.33180 -0.00370 -0.03581
永豐高科技基金 15.91000 15.72000 0.19000 1.20865
永豐貨幣市場基金 13.77640 13.77610 0.00030 0.00218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07370 2.07070 0.00300 0.14488
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.08640 2.08320 0.00320 0.15361
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55220 8.55360 -0.00140 -0.01637
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.27180 10.27350 -0.00170 -0.01655
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16470 8.16920 -0.00450 -0.05508
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09030 11.09640 -0.00610 -0.05497
永豐滬深300紅利指數基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032
永豐臺灣加權ETF基金 42.43000 42.07000 0.36000 0.85572
永豐領航科技基金 25.25000 24.89000 0.36000 1.44636
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
永豐趨勢平衡基金 38.00000 37.54000 0.46000 1.22536
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70400 10.70170 0.00230 0.02149
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
兆豐國際中小基金 12.43000 12.29000 0.14000 1.13914
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.18000 13.24000 -0.06000 -0.45317
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494
兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.98000 16.87000 0.11000 0.65205
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85410 9.86320 -0.00910 -0.09226
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78050 9.78290 -0.00240 -0.02453
兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
兆豐國際全球基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
兆豐國際國民基金 20.00000 19.92000 0.08000 0.40161
兆豐國際第一基金 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53820 9.55620 -0.01800 -0.18836
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24760 8.26320 -0.01560 -0.18879
兆豐國際萬全基金 16.78000 16.63000 0.15000 0.90198
兆豐國際電子基金 20.14000 19.86000 0.28000 1.40987
兆豐國際綠鑽基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.06000 0.12000 0.46048
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39660 12.39630 0.00030 0.00242
合庫台灣基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
合庫全球高收益債券基金A類型 10.80420 10.80930 -0.00510 -0.04718
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45460 10.45220 0.00240 0.02296
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89070 9.88850 0.00220 0.02225
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36860 10.36900 -0.00040 -0.00386
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94330 8.94760 -0.00430 -0.04806
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61040 9.60810 0.00230 0.02394
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22170 9.21960 0.00210 0.02278
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51670 9.51630 0.00040 0.00420
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77330 9.77110 0.00220 0.02252
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
合庫全球新興市場基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
合庫貨幣市場基金 10.04790 10.04770 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.24350 10.24340 0.00010 0.00098
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.51040 10.50120 0.00920 0.08761
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66660 11.65110 0.01550 0.13303
合庫新興多重收益基金B類型 8.94120 8.94110 0.00010 0.00112
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41010 9.40160 0.00850 0.09041
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54370 10.52900 0.01470 0.13961
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28260 10.28210 0.00050 0.00486
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70570 9.71080 -0.00510 -0.05252
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09030 10.11060 -0.02030 -0.20078
安聯中國東協基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440
安聯中國策略基金 11.48000 11.31000 0.17000 1.50309
安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
安聯中華新思路基金-美元 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
安聯台灣大壩基金 16.21000 16.07000 0.14000 0.87119
安聯台灣科技基金 25.85000 25.69000 0.16000 0.62281
安聯台灣貨幣市場基金 12.38870 12.38830 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 19.10000 18.88000 0.22000 1.16525
安聯四季回報債券組合基金 14.76600 14.75420 0.01180 0.07998
安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.94590 10.93340 0.01250 0.11433
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.87770 11.86780 0.00990 0.08342
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94970 9.99710 -0.04740 -0.47414
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77020 9.80230 -0.03210 -0.32747
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.53850 10.53240 0.00610 0.05792
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15420 10.15210 0.00210 0.02069
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99480 9.99240 0.00240 0.02402
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55090 9.54650 0.00440 0.04609
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41420 9.41220 0.00200 0.02125
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24190 9.23960 0.00230 0.02489
安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.35000 34.13000 0.22000 0.64459
安聯全球油礦金趨勢基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312
安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39970 12.40650 -0.00680 -0.05481
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29950 11.30570 -0.00620 -0.05484
安聯全球新興市場基金 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038
安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976
安聯亞洲小型企業基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
安聯亞洲動態策略基金 19.29000 19.15000 0.14000 0.73107
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.99130 75.93660 0.05470 0.07203
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57880 11.58020 -0.00140 -0.01209
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.31220 65.26470 0.04750 0.07278
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89110 9.89230 -0.00120 -0.01213
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36450 2.36230 0.00220 0.09313
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.02420 11.03710 -0.01290 -0.11688
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13220 2.12920 0.00300 0.14090
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78500 9.79650 -0.01150 -0.11739
宏利台灣動力基金 22.04000 21.87000 0.17000 0.77732
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27920 9.27000 0.00920 0.09924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62700 9.63170 -0.00470 -0.04880
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31820 8.30920 0.00900 0.10831
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86810 8.87240 -0.00430 -0.04846
宏利全球債券組合基金 12.92480 12.92440 0.00040 0.00309
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51620 2.51400 0.00220 0.08751
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55600 9.55940 -0.00340 -0.03557
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41410 2.40780 0.00630 0.26165
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41830 3.39000 0.02830 0.83481
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54140 0.53700 0.00440 0.81937
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.64000 16.52000 0.12000 0.72639
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93950 1.92760 0.01190 0.61735
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07700 9.04000 0.03700 0.40929
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.25720 9.22410 0.03310 0.35884
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02960 8.99500 0.03460 0.38466
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72390 1.71350 0.01040 0.60694
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35520 8.32140 0.03380 0.40618
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.53570 8.50630 0.02940 0.34563
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10420 8.07290 0.03130 0.38772
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.32700 69.23770 0.08930 0.12898
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59850 10.59480 0.00370 0.03492
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78590 9.79230 -0.00640 -0.06536
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51490 9.52140 -0.00650 -0.06827
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80990 9.82150 -0.01160 -0.11811
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23250 9.23840 -0.00590 -0.06386
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00080 9.00710 -0.00630 -0.06994
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32650 9.33810 -0.01160 -0.12422
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07310 9.08040 -0.00730 -0.08039
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30820 2.31110 -0.00290 -0.12548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35400 0.35450 -0.00050 -0.14104
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45480 11.47940 -0.02460 -0.21430
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83370 0.83500 -0.00130 -0.15569
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97060 7.98740 -0.01680 -0.21033
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08110 2.08380 -0.00270 -0.12957
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31380 0.31400 -0.00020 -0.06369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20670 10.22890 -0.02220 -0.21703
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37270 0.37330 -0.00060 -0.16073
宏利萬利貨幣市場基金 13.57630 13.57610 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.77000 0.03000 1.69492
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287
宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.08000 0.18000 0.89641
宏利澳幣保本基金 11.31000 11.29790 0.01210 0.10710
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
