5月份漲幅最大的50只個股一覽(截止5.31)
鉅亨網新聞中心 2016-05-31 17:10
名稱 | 代碼 | 收盤價(元) | 月漲幅(%) | 年漲跌幅(%) | 總市值 | 所屬行業 |
多倫科技 | 603528 | 80.04 | 7.47 | 7.47 | 1654266.75 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
金冠電氣 | 300510 | 54.40 | 3.42 | 3.42 | 472850.25 | 電氣機械和器材制造業 |
世嘉科技 | 002796 | 56.31 | 3.35 | 3.35 | 450480.00 | 金屬制品業 |
威龍股份 | 603779 | 18.92 | 3.10 | 3.10 | 378778.41 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
百利科技 | 603959 | 22.53 | 2.74 | 2.74 | 504672.00 | 專業技術服務業 |
雪榕生物 | 300511 | 58.20 | 2.46 | 2.46 | 873000.00 | 農業 |
四方冷鏈 | 603339 | 31.45 | 2.09 | 2.09 | 650386.00 | 通用設備制造業 |
匯嘉時代 | 603101 | 24.88 | 1.82 | 1.82 | 597120.00 | 零售業 |
嘉澳環保 | 603822 | 52.37 | 1.81 | 3.45 | 384133.94 | 化學原料和化學制品制造業 |
天鵝股份 | 603029 | 40.79 | 1.62 | 3.57 | 380733.88 | 專用設備制造業 |
第一創業 | 002797 | 27.54 | 1.59 | 1.59 | 6028506.00 | 資本市場服務 |
蘇奧傳感 | 300507 | 90.89 | 1.53 | 2.65 | 605963.62 | 汽車制造業 |
永和智控 | 002795 | 53.02 | 1.25 | 2.57 | 530200.00 | 通用設備制造業 |
新美星 | 300509 | 60.01 | 1.15 | 3.54 | 480080.00 | 通用設備制造業 |
帝王潔具 | 002798 | 22.28 | 1.11 | 1.11 | 192448.84 | 家具制造業 |
維宏股份 | 300508 | 126.85 | 1.05 | 5.32 | 720761.69 | 軟件和信息技術服務業 |
中亞股份 | 300512 | 40.07 | 0.92 | 0.92 | 540945.00 | 通用設備制造業 |
科恆股份 | 300340 | 45.19 | 0.86 | 0.24 | 451900.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
彩虹股份 | 600707 | 12.57 | 0.61 | 0.16 | 926104.44 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
眾和股份 | 002070 | 27.16 | 0.61 | 0.24 | 1725361.12 | 紡織業 |
華友鈷業 | 603799 | 31.38 | 0.61 | 0.20 | 1679426.25 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
天順股份 | 002800 | 12.20 | 0.58 | 0.58 | 91109.60 | 裝卸搬運和運輸代理業 |
恆泰實達 | 300513 | 18.58 | 0.58 | 0.58 | 141505.28 | 軟件和信息技術服務業 |
濮陽惠成 | 300481 | 52.90 | 0.58 | 0.89 | 846400.00 | 化學原料和化學制品制造業 |
朗迪集團 | 603726 | 44.44 | 0.49 | 2.79 | 420935.69 | 通用設備制造業 |
銀河磁體 | 300127 | 24.50 | 0.48 | 0.37 | 791708.56 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
華自科技 | 300490 | 30.78 | 0.46 | 3.75 | 615600.00 | 電氣機械和器材制造業 |
中新科技 | 603996 | 29.89 | 0.45 | 0.52 | 897148.38 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
潤欣科技 | 300493 | 63.47 | 0.42 | 0.57 | 761640.00 | 軟件和信息技術服務業 |
科隆精化 | 300405 | 42.18 | 0.42 | -0.29 | 286824.00 | 化學原料和化學制品制造業 |
銀寶山新 | 002786 | 27.18 | 0.42 | 2.01 | 1036210.31 | 專用設備制造業 |
英洛華 | 000795 | 9.28 | 0.41 | 0.21 | 824967.44 | 非金屬礦物制品業 |
盛和資源 | 600392 | 19.29 | 0.41 | 0.56 | 1815265.00 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
浦東金橋 | 600639 | 23.08 | 0.40 | 0.03 | 2590529.00 | 房地產業 |
北礦磁材 | 600980 | 30.23 | 0.40 | 0.26 | 460130.47 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
昊志機電 | 300503 | 56.43 | 0.39 | 6.31 | 564300.00 | 通用設備制造業 |
北京君正 | 300223 | 39.20 | 0.38 | 0.06 | 496272.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
盛洋科技 | 603703 | 27.42 | 0.38 | -0.11 | 629837.38 | 電氣機械和器材制造業 |
揚傑科技 | 300373 | 20.80 | 0.37 | -0.02 | 877889.38 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
海虹控股 | 000503 | 39.60 | 0.36 | 0.18 | 3559503.50 | 互聯網和相關服務 |
四川長虹 | 600839 | 4.97 | 0.35 | -0.13 | 2294273.50 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
滬電股份 | 002463 | 6.03 | 0.35 | -0.07 | 1009518.31 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
菲利華 | 300395 | 26.50 | 0.34 | -0.18 | 520725.00 | 非金屬礦物制品業 |
藍海華騰 | 300484 | 115.39 | 0.34 | 11.33 | 1200056.00 | 電氣機械和器材制造業 |
大富科技 | 300134 | 29.89 | 0.34 | -0.00 | 1951219.25 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
中科三環 | 000970 | 16.21 | 0.33 | 0.16 | 1726689.25 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
雷柏科技 | 002577 | 49.20 | 0.33 | -0.14 | 1397166.88 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
七星電子 | 002371 | 30.05 | 0.32 | 0.56 | 1058361.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
寧波韻升 | 600366 | 25.71 | 0.32 | 0.19 | 1429763.75 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
飛天誠信 | 300386 | 28.80 | 0.31 | 0.17 | 1203966.75 | 軟件和信息技術服務業 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇