周累積換手率前二十只個股市場表現(截止5.31)
鉅亨網新聞中心 2016-05-31 17:10
股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價 | 漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
永和智控 | 002795 | 103.35 | 13.75 | 53.02 | 3.41 | 62.27 |
川金諾 | 300505 | 90.67 | 18.40 | 51.03 | 7.64 | 57.64 |
天鵝股份 | 603029 | 82.61 | 2.21 | 40.79 | 4.38 | 43.32 |
銀寶山新 | 002786 | 80.40 | 6.10 | 27.18 | 5.51 | 48.00 |
東音股份 | 002793 | 77.43 | 10.47 | 56.66 | 7.66 | 40.98 |
世嘉科技 | 002796 | 76.65 | 2.22 | 56.31 | 4.32 | 43.24 |
金冠電氣 | 300510 | 76.29 | 10.79 | 54.40 | 8.43 | 45.34 |
華自科技 | 300490 | 74.64 | -7.65 | 30.78 | 1.92 | 44.40 |
賽福天 | 603028 | 73.46 | 4.84 | 26.20 | 4.88 | 34.92 |
多倫科技 | 603528 | 70.19 | 15.17 | 80.04 | 10.01 | 30.98 |
濮陽惠成 | 300481 | 68.87 | -2.46 | 52.90 | 4.38 | 32.09 |
名家匯 | 300506 | 64.83 | 12.15 | 44.81 | 4.92 | 35.34 |
昊志機電 | 300503 | 64.24 | 20.99 | 56.43 | 10.00 | 27.91 |
維宏股份 | 300508 | 63.70 | 8.42 | 126.85 | 5.92 | 34.87 |
勝宏科技 | 300476 | 62.65 | 1.46 | 27.20 | 5.63 | 32.14 |
新美星 | 300509 | 57.96 | 5.39 | 60.01 | 4.62 | 34.04 |
景嘉微 | 300474 | 57.45 | 10.18 | 130.02 | 0.80 | 30.35 |
中新科技 | 603996 | 57.17 | -1.45 | 29.89 | 6.33 | 29.59 |
雪榕生物 | 300511 | 56.48 | 4.49 | 58.20 | 5.21 | 32.34 |
朗迪集團 | 603726 | 56.36 | 5.56 | 44.44 | 4.84 | 33.38 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇