周累積換手率前二十只個股市場表現(截止6.01)
鉅亨網新聞中心 2016-06-01 17:10
股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價 | 漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
永和智控 | 002795 | 151.94 | 15.16 | 53.68 | 1.24 | 48.59 |
川金諾 | 300505 | 136.43 | 19.00 | 51.29 | 0.51 | 45.76 |
銀寶山新 | 002786 | 133.34 | 16.72 | 29.90 | 10.01 | 52.94 |
天鵝股份 | 603029 | 123.68 | 2.66 | 40.97 | 0.44 | 41.07 |
世嘉科技 | 002796 | 123.26 | 3.86 | 57.21 | 1.60 | 46.61 |
昊志機電 | 300503 | 122.41 | 27.79 | 59.60 | 5.62 | 58.17 |
金冠電氣 | 300510 | 120.66 | 10.86 | 54.43 | 0.06 | 44.37 |
東音股份 | 002793 | 120.26 | 12.89 | 57.90 | 2.19 | 42.83 |
華自科技 | 300490 | 115.60 | -5.91 | 31.36 | 1.88 | 40.96 |
賽福天 | 603028 | 108.85 | 8.12 | 27.02 | 3.13 | 35.39 |
濮陽惠成 | 300481 | 107.23 | -0.18 | 54.14 | 2.34 | 38.36 |
多倫科技 | 603528 | 105.78 | 18.30 | 82.22 | 2.72 | 35.59 |
勝宏科技 | 300476 | 102.41 | 6.38 | 28.52 | 4.85 | 39.76 |
維宏股份 | 300508 | 100.07 | 10.77 | 129.60 | 2.17 | 36.37 |
新美星 | 300509 | 95.00 | 4.65 | 59.59 | -0.70 | 37.04 |
名家匯 | 300506 | 93.55 | 13.70 | 45.43 | 1.38 | 28.72 |
第一創業 | 002797 | 93.40 | 19.79 | 29.65 | 7.66 | 45.23 |
朗迪集團 | 603726 | 92.31 | 9.98 | 46.30 | 4.19 | 35.95 |
中新科技 | 603996 | 92.20 | -0.76 | 30.10 | 0.70 | 35.03 |
蘇奧傳感 | 300507 | 90.29 | 13.45 | 95.35 | 4.91 | 35.93 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇