連續上漲前十只個股 (截止6.06)
鉅亨網新聞中心 2016-06-06 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
603779 | 威龍股份 | 27.70 | 16.00 | 500.91 | 5.85 |
603959 | 百利科技 | 32.99 | 15.00 | 447.06 | 28.82 |
603339 | 四方冷鏈 | 46.06 | 13.00 | 352.03 | 95.13 |
600870 | 廈華電子 | 12.07 | 10.00 | 83.18 | 51.85 |
603798 | 康普頓 | 61.80 | 9.00 | 28.20 | 202.26 |
300183 | 東軟載波 | 22.18 | 9.00 | 24.25 | 28.83 |
002798 | 帝王潔具 | 32.63 | 9.00 | 208.69 | 0.86 |
900913 | 國新B股 | 1.25 | 8.00 | 5.82 | 1.08 |
603111 | 康尼機電 | 13.57 | 8.00 | 16.61 | 30.47 |
603021 | 山東華鵬 | 35.51 | 8.00 | 8.34 | 18.23 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇