menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨台北資料中心 2016-06-13 15:45


                          買進張數    賣出張數    賣賣總和
麥格理          玉山金      11,171       1,042      10,129
                  鴻準         788           0         788
                寶滬深         739           0         739
                中信金         646          79         567
                  鴻海       1,044         559         485
                開發金         407           0         407
港商里昂        台積電       5,602         225       5,377
                  智邦       1,864           0       1,864
                  鴻海       1,871          77       1,794
                日月光       1,671           1       1,670
                  啟碁       1,075           0       1,075
                  力成       1,069           0       1,069
美商美林        富邦金       3,312         424       2,888
                  統一       2,047         298       1,749
                  聯電       1,922         321       1,601
                滬深2X       1,537           0       1,537
                國泰金       2,270         964       1,306
                T50反1       1,259           0       1,259
摩根台北        元大金       4,556         762       3,794
                國泰金       2,565           0       2,565
                  友達       2,502         264       2,238
                  統一       2,235         395       1,840
                  宏碁       1,342         100       1,242
                  台泥       1,260          57       1,203
美商高盛          宏碁       1,903          61       1,842
                  緯創       1,324         542         782
                  華航         737          66         671
                  榮化         699          72         627
                  正新       1,842       1,285         557
                  大成         595          81         514
瑞士信貸        中信金      10,840       4,377       6,463
                  瑞昱       3,763          51       3,712
                光寶科       3,380         117       3,263
                玉山金       2,887         817       2,070
                  宏碁       2,217         629       1,588
                國泰金       1,803         567       1,236
德意志          台積電       1,368         256       1,112
                  台塑       1,059          67         992
                  統一         890          11         879
                  鴻準       1,101         259         842
                開發金       1,473         634         839
                  友達       1,071         245         826
港商野村        日月光       2,490           6       2,484
                光寶科       1,911         356       1,555
                  矽創         700           0         700
                長榮航         513           0         513
                  華航         508           0         508
                群益證         499           0         499
法國興業        中信金         992           0         992
                  正新         952           0         952
                興富發         728           0         728
                光寶科         511           0         511
                台積電         466          17         449
                  瑞昱         375          15         360
花旗環球        中信金       3,927         250       3,677
                第一金       1,290           0       1,290
                台積電       2,889       1,618       1,271
                  仁寶       2,198       1,105       1,093
                兆豐金       1,047           8       1,039
                  廣達       1,011           4       1,007
坡商瑞銀        T50反1       5,000           0       5,000
                第一金       2,080           0       2,080
                  統一       2,713         754       1,959
                英業達       1,951         167       1,784
                  微星       1,669          30       1,639
                  旺宏       1,609           0       1,609
摩根大通          東元       1,430           0       1,430
                  中鋼       1,224           0       1,224
                  仁寶       1,162           0       1,162
                合庫金       1,103           0       1,103
                  鴻海       1,750         780         970
                  聯電       1,375         416         959
大和國泰          矽品         400           0         400
                富邦特         300           0         300
                  百和         211           0         211
                台積電         250          42         208
                  嘉澤         200           0         200
                大聯大         100           0         100
法銀巴黎          中鋼       2,361           0       2,361
                台積電         795          16         779
                中信金         498           0         498
                  鴻海         431           0         431
                開發金         417           0         417
                  聯電         371           0         371
香港匯豐          華航       3,457           0       3,457
                  仁寶       2,684         152       2,532
                  緯創       2,261           0       2,261
                  微星       1,618          20       1,598
                開發金       1,500           0       1,500
                興富發       1,358          74       1,284

文章標籤


Empty