menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

生活

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網台北資料中心 2015-01-09 08:16



台北.01月08日 交易日

◆買超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
3105 穩懋     6192    52   -547   5697
6147 頎邦     1477   1135    424   3036
5309 系統電     36     0   1345   1381
8299 群聯      827    72    297   1196
3662 樂陞      78     0   1104   1182
8086 宏捷科     489    200    201    890
716220富邦UY      0     0    643    643
8069 元太     -688     0   1289    601
8936 國統     -108     0    684    576
5347 世界      775   -136   -244    395
6182 合晶      386     0     0    386
6138 茂達      -39     0    420    381
5603 陸海      -5    210    150    355
4979 華星光     -10    236    124    350
3227 原相      103     0    224    327
3078 僑威      31     0    295    326
5512 力麒      532     0   -242    290
5349 先豐      318     0    -43    275
716222日盛SJ      0     0    274    274
8044 網家      59    -20    222    261

◆賣超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
716227凱基ZK      0     0   -1959   -1959
4162 智擎     -197   -1042    63   -1176
1795 美時      -36   -986    50   -972
4105 東洋     -732     0   -166   -898
5425 台半     -283     0   -517   -800
71517PU6元大      0     0   -542   -542
5483 中美晶    -176   -295    -8   -479
71519P國票XZ      0     0   -432   -432
3689 湧德     -371    -57     0   -428
3360 尚立     -383     0     0   -383
714827統一VU      0     0   -355   -355
5351 鈺創     -231     0   -110   -341
6244 茂迪      14     0   -354   -340
6217 中探針     21   -150   -198   -327
3630 新鉅科    -355     0    32   -323
6223 旺矽      18   -150   -163   -295
6245 立端     -429     0    134   -295
5009 榮剛     -231     0    -54   -285
8255 朋程     -153   -115     2   -266
6104 創惟      13   -112   -154   -253

文章標籤


Empty