大樹醫藥12月營收1.60億元年增48.09% 1— 12月達15.55億元
鉅亨網新聞中心
大樹醫藥(6469-TW)2014年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 160,471 | 1,555,225 |
去年同期 | 108,363 | 1,104,066 |
增減金額 | 52,108 | 451,159 |
增減(%) | 48.09 | 40.86 |
- 退休理財雙引擎:高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大樹醫藥(6469-TW)2014年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 160,471 | 1,555,225 |
去年同期 | 108,363 | 1,104,066 |
增減金額 | 52,108 | 451,159 |
增減(%) | 48.09 | 40.86 |
上一篇
下一篇