‌
‌
‌
‌
‌
生活

【財華快訊】香港股市最新行情

鉅亨網新聞中心

AI gen LogoAI新聞摘要
  • 恆指最新報 23161.91點,漲 240.35 點,成交 246.57 億﹔即月期指高水 34 點,最新報 23196.0 點﹔紅籌指數最新報 4525.34點,漲 46.42 點﹔國企指數最新報 10821.77點,漲 174.42 點﹔H股指數期貨最新報 10840.0 點。

恆指最新報 23161.91點,漲 240.35 點,成交 246.57 億﹔即月期指高水 34 點,最新報 23196.0 點﹔紅籌指數最新報 4525.34點,漲 46.42 點﹔國企指數最新報 10821.77點,漲 174.42 點﹔H股指數期貨最新報 10840.0 點。

最新五大升幅股份中,包括中彩網通控股  (08071-HK) 、安賢園中國   (00922-HK) 、羅馬集團    (08072-HK) 、中華國際    (01064-HK) 以及新銳醫藥    (08180-HK) ,升幅分別為 40.83%、23.76%、21.69%、20.0%及16.45%。

主板最新五大成交額股份中,包括騰訊控股    (00700-HK)報 470.0 元、建設銀行    (00939-HK)報 5.91 元、中國移動    (00941-HK)報 81.0 元、匯豐控股    (00005-HK)報 83.35 元、中國平安    (02318-HK)報 69.65 元。

‌

主要藍籌股走勢:

----------------------------------

匯豐控股    (00005-HK)報 83.35 元,漲 0.8 元

中國移動    (00941-HK)報 81.0 元,漲 0.45 元

‌

工商銀行    (01398-HK)報 5.27 元,漲 0.08 元

建設銀行    (00939-HK)報 5.91 元,漲 0.09 元

中國銀行    (03988-HK)報 3.58 元,漲 0.08 元

中國人壽    (02628-HK)報 24.15 元,漲 0.6 元

中國石油股份  (00857-HK)報 8.52 元,漲 0.07 元

中國海洋石油  (00883-HK)報 14.34 元,漲 0.1 元

和記黃埔    (00013-HK)報 104.1 元,漲 0.7 元

新鴻基地產   (00016-HK)報 97.4 元,漲 0.35 元

.

***以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。

FINT[PXXXXXI,MRKT]

X

‌

文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌